丰田油电混合动力车型一览表
丰田油电混合动力车型有哪些?丰田汽车网整理了目前市面上所有在售的丰田油电混合动力车型,这其中涉及到了一汽丰田、广汽丰田和进口丰田,一起来看看吧。
丰田油电混合动力车型一览表
厂商 | 车型 | 级别 | 油电混合入门款车系 | 厂商指导价(万) | 动力组合 | 车身尺寸(mm) | NEDC综合油耗(L/100km) |
一汽丰田 | 卡罗拉 | 紧凑型车 | 2022款 双擎 1.8L E-CVT先锋版 | 13.58 | 1.8升 发动机:98马力 电动机:53kW | 4635*1780*1455 | 4 |
一汽丰田 | RAV4荣放 | 紧凑型SUV | 2022款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英版 | 22.58 | 2.5升 发动机:178马力 电动机:88kW | 4600*1855*1680 | 4.7 |
一汽丰田 | 亚洲龙 | 中型车 | 2022款 双擎 2.5L 豪华版 | 23.98 | 2.5升 发动机:178马力 电动机:88kW | 4990*1850*1450 | 4.71 |
一汽丰田 | 皇冠陆放 | 中型SUV | 2022款 2.5L HEV两驱进取版 | 27.78 | 2.5升 发动机:192马力 电动机:134kW | 5015*1930*1750 | 5.3 |
一汽丰田 | 凌放HARRIER | 中型SUV | 2022款 双擎 2.5L CVT两驱豪华版 | 25.98 | 2.5升 发动机:178马力 电动机:88kW | 4755*1855*1660 | 4.5 |
广汽丰田 | 凯美瑞 | 中型车 | 2022款双擎2.5HE精英PLUS版 | 20.98 | 2.5升 发动机:178马力 电动机:88kW | 4885*1840*1455 | 3.8 |
广汽丰田 | 汉兰达 | 中型SUV | 2022款 双擎 2.5L 两驱精英版 5座 | 26.88 | 2.5升 发动机:192马力 电动机:134kW | 4965*1930*1750 | 5.3 |
广汽丰田 | 威兰达 | 紧凑型SUV | 2022款 改款 双擎 2.5L E-CVT两驱领先版 | 20.78 | 2.5升 发动机:178马力 电动机:88kW | 4665*1855*1680 | 4.6 |
广汽丰田 | 雷凌 | 紧凑型车 | 2022款 双擎 1.8H E-CVT进取版 | 13.38 | 1.8升 发动机:98马力 电动机:53kW | 4640*1780*1455 | 4 |
广汽丰田 | 赛那SIENNA | 中大型MPV | 2021款 2.5L混动 舒适版 | 30.98 | 2.5升 发动机:192马力 电动机:134kW | 5165*1995*1765 | 5.3 |
广汽丰田 | 丰田C-HR | 小型SUV | 2022款 双擎 2.0L E-CVT舒适版 | 16.98 | 2.0升 发动机:146马力 电动机:80kW | 4390*1795*1565 | 4.5 |
广汽丰田 | 威飒 | 中型SUV | 2022款 双擎 2.5L CVT两驱豪华版 | 24.68 | 2.5升 发动机:178马力 电动机:88kW | 4780*1855*1660 | 4.5 |
丰田(进口) | 埃尔法 | 中大型MPV | 2023款 双擎 2.5L 臻享·黄金版 | 92.8 | 2.5升 发动机:117马力 电动机:155kW | 4975*1850*1945 | 7.1 |
丰田(进口) | 威尔法 | 中大型MPV | 2023款 皇冠 双擎 2.5L HV豪华版 | 84.7 | 2.5升 发动机:117马力 电动机:155kW | 4975*1850*1945 | 7.1 |
从上表可以看出丰田油电混合动力车型还是比较多的,这说明丰田的实力还是很强悍的,既有技术又有财力,才能搞出这么多车型的油电混合版本。