以下是威飒 2022款 2.0L CVT两驱豪华版的详细配置参数:
基本参数 | 描述 |
---|
车型名称 | 威飒 2022款 2.0L CVT两驱豪华版 |
厂商指导价(元) | 21.68万 |
厂商 | 广汽丰田 |
级别 | 中型SUV |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2022.01 |
最大功率(kW) | 126 |
最大扭矩(N·m) | 209 |
发动机 | 2.0L 171马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速(模拟10挡) |
长宽高(mm) | 478018551660 |
车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 175 |
官方0-100km/h加速(s) | – |
NEDC综合油耗(L/100km) | 5.9 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 6.5 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
车身 | 描述 |
---|
长度(mm) | 4780 |
宽度(mm) | 1855 |
高度(mm) | 1660 |
轴距(mm) | 2690 |
前轮距(mm) | 1607 |
后轮距(mm) | 1627 |
接近角(°) | 16 |
离去角(°) | 20 |
车身结构 | SUV |
车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 55 |
整备质量(kg) | 1585 |
最大满载质量(kg) | 2065 |
发动机 | 描述 |
---|
发动机型号 | M20C |
排量(mL) | 1987 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 自然吸气 |
发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 13 |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | 80.5 |
行程(mm) | 97.6 |
最大马力(Ps) | 171 |
最大功率转速(rpm) | 6600 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400-5000 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
变速箱 | 描述 |
---|
挡位个数 | 10 |
变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
底盘转向 | 描述 |
---|
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | E型多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 描述 |
---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/60 R18 |
后轮胎规格 | 225/60 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
被动安全 | 描述 |
---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | ●主驾膝部气囊 |
主动安全 | 描述 |
---|
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●前排 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
前方碰撞预警 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
驾驶操控 | 描述 |
---|
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
发动机启停技术 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
驾驶功能 | 描述 |
---|
巡航系统 | ●全速自适应巡航 |
辅助驾驶系统 | ●Toyota Safety Sense |
辅助驾驶等级 | ●L2 |
外观/防盗 | 描述 |
---|
轮圈材质 | ●铝合金 |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ●前排 |
车外灯光 | 描述 |
---|
近光灯光源 | ●LED |
远光灯光源 | ●LED |
自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● |
车前雾灯 | ●LED |
大灯高度可调 | ● |
天窗/玻璃 | 描述 |
天窗类型 | ●不可开启天窗 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | ●全车 |
车窗防夹手功能 | ● |
后排侧隐私玻璃 | ● |
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
外后视镜 | 描述 |
---|
外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | 描述 |
---|
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●8英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ●支持CarPlay ●支持CarLife ●支持HUAWEI HiCar |
智能化配置 | 描述 |
---|
车联网 | – |
OTA升级 | – |
手机APP远程功能 | ●车门控制 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 |
方向盘/内后视镜 | 描述 |
---|
方向盘材质 | ●真皮 |
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 |
多功能方向盘 | ● |
车内充电 | 描述 |
---|
多媒体/充电接口 | ●USB ●Type-C |
USB/Type-C接口数量 | ●前排3个/后排2个 |
座椅配置 | 描述 |
---|
座椅材质 | ●仿皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) |
副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- |
第二排座椅调节 | ●靠背调节 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音响/车内灯光 | 描述 |
---|
扬声器数量 | ●6喇叭 |
空调/冰箱 | 描述 |
空调温度控制方式 | ●自动空调 |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● |
浏览量: 0