本文详细介绍了2016款雅阁2.0L舒享版的配置参数,以表格形式呈现,方便读者快速了解车辆的基本信息、性能参数以及安全和舒适性配置。
雅阁 2016款 2.0L 舒享版基本参数
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 车型名称 | 雅阁 2016款 2.0L 舒享版 |
| 厂商指导价(元) | 16.98万 |
| 厂商 | 广汽本田 |
| 级别 | 中型车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV(国V) |
| 上市时间 | 2016.03 |
| 最大功率(kW) | 114 |
| 最大扭矩(N·m) | 190 |
| 发动机 | 2.0L 155马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速 |
| 长宽高(mm) | 491518451470 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s) | – |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 长度(mm) | 4915 |
| 宽度(mm) | 1845 |
| 高度(mm) | 1470 |
| 轴距(mm) | 2775 |
| 前轮距(mm) | 1595 |
| 后轮距(mm) | 1585 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 100 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 整备质量(kg) | 1499 |
发动机
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 排量(mL) | 1997 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.6 |
| 配气机构 | SOHC |
| 最大马力(Ps) | 155 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4300 |
| 发动机特有技术 | i-VTEC |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国IV(国V) |
变速箱
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 挡位个数 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
底盘转向
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R16 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
被动安全
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| ABS防抱死 | ● |
驾驶操控
外观/防盗
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
车外灯光
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 近光灯光源 | ●卤素 |
| 远光灯光源 | ●卤素 |
| 大灯高度可调 | ● |
屏幕/系统
座椅配置
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 座椅材质 | ●织物 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
音响/车内灯光
空调/冰箱
以上表格提供了2016款雅阁2.0L舒享版的详细配置参数,以供参考。
浏览量: 6