冠道 2020款 370TURBO 四驱尊享版配置参数
基本参数
参数名称 | 详细参数 |
---|
车型名称 | 冠道 2020款 370TURBO 四驱尊享版 |
厂商指导价(元) | 29.28万 |
厂商 | 广汽本田 |
级别 | 中型SUV |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2020.03 |
最大功率(kW) | 200 |
最大扭矩(N·m) | 370 |
发动机 | 2.0T 272马力 L4 |
变速箱 | 9挡手自一体 |
长宽高(mm) | 485819421675 |
车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 208 |
官方0-100km/h加速(s) | 8 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 8.7 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 9.14 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
车身
参数名称 | 详细参数 |
---|
长度(mm) | 4858 |
宽度(mm) | 1942 |
高度(mm) | 1675 |
轴距(mm) | 2820 |
前轮距(mm) | 1652 |
后轮距(mm) | 1671 |
接近角(°) | 16 |
离去角(°) | 20 |
最小转弯半径(m) | 5.7 |
车身结构 | SUV |
车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
后备厢容积(L) | 510 |
整备质量(kg) | 1867 |
最大满载质量(kg) | 2295 |
发动机
参数名称 | 详细参数 |
---|
发动机型号 | K20C3 |
排量(mL) | 1996 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 9.8 |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | 86 |
行程(mm) | 85.9 |
最大马力(Ps) | 272 |
最大功率转速(rpm) | 6500 |
最大扭矩转速(rpm) | 2250-4500 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
变速箱
参数名称 | 详细参数 |
---|
挡位个数 | 9 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向
参数名称 | 详细参数 |
---|
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动
参数名称 | 详细参数 |
---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/55 R19 |
后轮胎规格 | 245/55 R19 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
被动安全
参数名称 | 详细参数 |
---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
主动安全
参数名称 | 详细参数 |
---|
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | ●胎压报警 |
安全带未系提醒 | ●前排 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
驾驶操控
参数名称 | 详细参数 |
---|
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 ●雪地 |
发动机启停技术 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● |
可变悬架功能 | ●悬架软硬调节 |
可变转向比 | ● |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 ●车侧盲区影像 |
巡航系统 | ●定速巡航 |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
地图品牌 | ●高德 |
外观/防盗
参数名称 | 详细参数 |
---|
轮圈材质 | ●铝合金 |
电动后备厢 | ● |
感应后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● |
车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ●前排 |
远程启动功能 | ● |
车外灯光
参数名称 | 详细参数 |
---|
近光灯光源 | ●LED |
远光灯光源 | ●LED |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | – |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | ● |
车前雾灯 | ●LED |
大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃
参数名称 | 详细参数 |
---|
天窗类型 | ●可开启全景天窗 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | ●全车 |
车窗防夹手功能 | ● |
多层隔音玻璃 | ●全车 |
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | – |
外后视镜
参数名称 | 详细参数 |
---|
外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
屏幕/系统
参数名称 | 详细参数 |
---|
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●8英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ●原厂互联/映射 |
语音识别控制系统 | ●电话 |
车载智能系统 | ●Honda Connect |
车联网 | ● |
4G/5G网络 | ●4G |
OTA升级 | – |
主动降噪 | ● |
方向盘/内后视镜
参数名称 | 详细参数 |
---|
方向盘材质 | ●真皮 |
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 |
换挡形式 | ●按键式换挡 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● |
行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
内后视镜功能 | ●自动防眩目 |
车内充电
参数名称 | 详细参数 |
---|
多媒体/充电接口 | ●USB ●HDMI |
USB/Type-C接口数量 | ●前排1个/后排1个 |
手机无线充电功能 | ●前排 |
座椅配置
参数名称 | 详细参数 |
---|
座椅材质 | ●仿皮 ●真皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4 |
浏览量: 0