雷克萨斯GS 2012款 250 F SPORT配置参数
雷克萨斯GS 2012款 250 F SPORT配置参数

基本参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 车型名称 | 雷克萨斯GS 2012款 250 F SPORT |
| 厂商指导价(元) | 56.00万 |
| 厂商 | 雷克萨斯 |
| 级别 | 中大型车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 欧IV |
| 上市时间 | 2012.04 |
| 最大功率(kW) | 154 |
| 最大扭矩(N·m) | 253 |
| 发动机 | 2.5L 209马力 V6 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 长宽高(mm) | 485018401455 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 225 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.6 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 9.3 |
| 整车质保 | 四年或10万公里 |
车身
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 长度(mm) | 4850 |
| 宽度(mm) | 1840 |
| 高度(mm) | 1455 |
| 轴距(mm) | 2850 |
| 前轮距(mm) | 1575 |
| 后轮距(mm) | 1590 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 66 |
| 后备厢容积(L) | 520 |
| 整备质量(kg) | 1690 |
发动机
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 发动机型号 | 4GR-FSE |
| 排量(mL) | 2500 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V |
| 气缸数(个) | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 12 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | 83 |
| 行程(mm) | 77 |
| 最大马力(Ps) | 209 |
| 最大功率转速(rpm) | 6400 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 |
| 发动机特有技术 | 双VVT-i |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
变速箱
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 简称 | 6挡手自一体 |
底盘转向
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 驱动方式 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/45 R18 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
被动安全
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | ●主驾膝部气囊 |
主动安全
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配 | ● |
| 刹车辅助 | ● |
| 牵引力控制 | ● |
| 车身稳定控制 | ● |
| 胎压监测功能 | ● |
| 安全带未系提醒 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
驾驶操控
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 可变悬架功能 | ●悬架软硬调节 |
驾驶硬件
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
驾驶功能
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 巡航系统 | ●定速巡航 |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | – |
外观/防盗
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 外观套件 | ●运动风格 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● |
车外灯光
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 近光灯光源 | ●氙气 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | ● |
天窗/玻璃
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 天窗类型 | ●电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 后风挡遮阳帘 | ● |
| 车内化妆镜 | ● |
| 感应雨刷功能 | ● |
外后视镜
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 外后视镜功能 | ●电动调节 |
| ●电动折叠 | |
| ●后视镜记忆 | |
| ●后视镜加热 |
屏幕/系统
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 中控彩色屏幕 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 车载CD/DVD | ●虚拟多碟CD |
| ●单碟DVD |
智能化配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 车联网 | – |
| OTA升级 | – |
方向盘/内后视镜
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 方向盘材质 | ●皮质 |
| 方向盘位置调节 | ●电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● |
| 内后视镜功能 | ●自动防眩目 |
车内充电
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| USB/Type-C接口数量 | – |
| 手机无线充电功能 | – |
座椅配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 座椅材质 | ●真皮 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 |
| ●靠背调节 | |
| ●高低调节(2向) | |
| ●高低调节(4向) | |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 |




