2025年03月本田车型销量排行榜TOP10
排名 | 品牌 | 车型 | 评分 | 价格区间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 本田 | 本田CR-V | 4.60分 | 18.59-26.39万 | 16530 |
02 | 本田 | 雅阁 | 4.51分 | 17.98-23.88万 | 11982 |
03 | 本田 | 皓影 | 4.19分 | 18.59-26.39万 | 10595 |
04 | 本田 | 英仕派 | 4.36分 | 18.28-21.38万 | 3153 |
05 | 本田 | 思域 | 4.49分 | 12.99-18.79万 | 3125 |
06 | 本田 | 奥德赛 | 4.39分 | 23.58-43.98万 | 2048 |
07 | 本田 | 型格 | 4.50分 | 12.99-18.69万 | 1818 |
08 | 本田 | 艾力绅 | 4.47分 | 27.98-33.18万 | 845 |
09 | 本田 | 雅阁新能源 | 4.11分 | 22.58-25.88万 | 636 |
10 | 本田 | 飞度 | 4.43分 | 8.68-10.88万 | 590 |
2025年03月本田车型销量排行榜TOP10