2025年01月本田车型销量排行榜TOP10
排名 | 品牌 | 车型 | 评分 | 价格区间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 本田 | 雅阁 | 4.51分 | 17.98-23.88万 | 16763 |
02 | 本田 | 本田CR-V | 4.60分 | 18.59-26.39万 | 16076 |
03 | 本田 | 皓影 | 4.19分 | 18.59-26.39万 | 10944 |
04 | 本田 | 思域 | 4.49分 | 12.99-18.79万 | 9155 |
05 | 本田 | 型格 | 4.50分 | 12.99-18.69万 | 4684 |
06 | 本田 | 英仕派 | 4.36分 | 18.28-21.38万 | 3369 |
07 | 本田 | 奥德赛 | 4.39分 | 23.58-43.98万 | 1779 |
08 | 本田 | 本田HR-V | 4.55分 | 15.99-22.89万 | 934 |
09 | 本田 | 凌派 | 4.45分 | 11.98-16.98万 | 843 |
10 | 本田 | 艾力绅 | 4.47分 | 27.98-33.18万 | 802 |
2025年01月本田车型销量排行榜TOP10