本田思铂睿 2015款 2.4L 尊耀版配置参数
本田思铂睿 2015款 2.4L 尊耀版基本参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 车型名称 | 思铂睿 2015款 2.4L 尊耀版 |
| 厂商指导价(元) | 24.78万 |
| 厂商 | 东风本田 |
| 级别 | 中型车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV(国V) |
| 上市时间 | 2015.10 |
| 最大功率(kW) | 153 |
| 最大扭矩(N·m) | 247 |
| 发动机 | 2.4L 208马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡湿式双离合 |
| 长宽高(mm) | 484018501465 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
车身
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 长度(mm) | 4840 |
| 宽度(mm) | 1850 |
| 高度(mm) | 1465 |
| 轴距(mm) | 2780 |
| 前轮距(mm) | 1580 |
| 后轮距(mm) | 1580 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 105 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 整备质量(kg) | 1595 |
发动机
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 发动机型号 | K24V4 |
| 排量(mL) | 2354 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 208 |
| 最大功率(kW) | 153 |
| 最大扭矩(N·m) | 247 |
| 发动机特有技术 | i-VTEC |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
变速箱与底盘转向
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 挡位个数 | 8 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
车轮制动与被动安全
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
主动安全与驾驶操控
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| ABS防抱死 | ● |
| 胎压监测功能 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
驾驶硬件与功能
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像 |
| 巡航系统 | 定速巡航 |
外观/防盗与车外灯光
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 轮圈材质 | 铝合金 |
| 近光灯光源 | LED |
| 远光灯光源 | 卤素 |
天窗/玻璃与外后视镜
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 天窗类型 | 电动天窗 |
| 外后视镜功能 | 电动调节 |
| 后视镜加热 | ● |
屏幕/系统与智能化配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 中控彩色屏幕 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 车载CD/DVD | 单碟CD |
方向盘/内后视镜与车内充电
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 方向盘材质 | 皮质 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ● |
座椅配置与音响/车内灯光
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 扬声器数量 | 10-11喇叭 |
空调/冰箱
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 空调温度控制方式 | 自动空调 |
| 后排独立空调 | – |
| 后排出风口 | ● |
这款本田思铂睿2015款2.4L尊耀版以其丰富的配置和卓越的性能,为驾驶者提供了舒适与安全的驾驶体验。无论是城市通勤还是长途旅行,都能满足您的需求。
浏览量: 9