丰田C-HR 2021款 2.0L 舒适版配置参数
丰田C-HR 2021款 2.0L 舒适版基本参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 车型名称 | 丰田C-HR 2021款 2.0L 舒适版 |
| 厂商指导价(元) | 15.18万 |
| 厂商 | 广汽丰田 |
| 级别 | 小型SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2021.05 |
| 最大功率(kW) | 126 |
| 最大扭矩(N·m) | 203 |
| 发动机 | 2.0L 171马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟10挡) |
| 长宽高(mm) | 439017951565 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 185 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 5.7 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 长度(mm) | 4390 |
| 宽度(mm) | 1795 |
| 高度(mm) | 1565 |
| 轴距(mm) | 2640 |
| 前轮距(mm) | 1550 |
| 后轮距(mm) | 1550 |
| 接近角(°) | 14 |
| 离去角(°) | 20 |
| 最小转弯半径(m) | 5.2 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 |
| 整备质量(kg) | 1505 |
| 最大满载质量(kg) | 1960 |
发动机
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 发动机型号 | M20C |
| 排量(mL) | 1987 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 13 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | 80.5 |
| 行程(mm) | 97.6 |
| 最大马力(Ps) | 171 |
| 最大功率(kW) | 126 |
| 最大功率转速(rpm) | 6600 |
| 最大扭矩(N·m) | 203 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400-4800 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 混合喷射 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI |
变速箱
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 挡位个数 | 10 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
| 简称 | CVT无级变速(模拟10挡) |
底盘转向
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | E型多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
被动安全
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | ●主驾膝部气囊 |
| 副驾驶座垫式气囊 | ● |
主动安全
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ●全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
驾驶操控
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 驾驶模式切换 | ●运动 |
| ●经济 |
| ●标准/舒适 |
| 发动机启停技术 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
驾驶硬件
驾驶功能
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | ●Toyota Safety Sense |
| 辅助驾驶等级 | ●L2 |
外观/防盗
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ●前排 |
车外灯光
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
天窗/玻璃
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 天窗类型 | ●电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
车内充电
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
| ●AUX |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排1个 |
座椅配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 座椅材质 | ●织物 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 |
| ●靠背调节 |
| ●高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 |
| ●靠背调节 |
音响/车内灯光
空调/冰箱
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 空调温度控制方式 | ●手动空调 |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
浏览量: 5