普瑞维亚 2012款 2.4L 7人座豪华版配置参数
普瑞维亚 2012款 2.4L 7人座豪华版基本参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 车型名称 | 普瑞维亚 2012款 2.4L 7人座豪华版 |
| 厂商指导价(元) | 38.18万 |
| 厂商 | 丰田(进口) |
| 级别 | 中型MPV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV(国V) |
| 上市时间 | 2012.07 |
| 最大功率(kW) | 125 |
| 最大扭矩(N·m) | 224 |
| 发动机 | 2.4L 170马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速 |
| 长宽高(mm) | 479518001750 |
| 车身结构 | 5门7座MPV |
| 最高车速(km/h) | 180 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 9.1 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 长度(mm) | 4795 |
| 宽度(mm) | 1800 |
| 高度(mm) | 1750 |
| 轴距(mm) | 2950 |
| 前轮距(mm) | 1545 |
| 后轮距(mm) | 1550 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 150 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 整备质量(kg) | 1835 |
发动机
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 发动机型号 | 2AZ-FE |
| 排量(mL) | 2362 |
| 排量(L) | 2.4 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 9.8 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | 88.5 |
| 行程(mm) | 96 |
| 最大马力(Ps) | 170 |
| 最大功率(kW) | 125 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 224 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
| 发动机特有技术 | VVT-i |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
变速箱
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 挡位个数 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
底盘转向
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
被动安全
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | ●主驾膝部气囊 |
主动安全
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
驾驶操控
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 驾驶模式切换 | ●运动 |
| 自动驻车 | – |
| 上坡辅助 | – |
| 陡坡缓降 | – |
驾驶硬件
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
驾驶功能
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 巡航系统 | ●定速巡航 |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | – |
外观/防盗
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 侧滑门形式 | ●双侧电动 |
| 电动后备厢 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ●前排 |
车外灯光
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 近光灯光源 | ●氙气 |
| 远光灯光源 | ●卤素 |
| 自动头灯 | ● |
| 转向头灯 | ● |
| 车前雾灯 | ●卤素 |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | ● |
天窗/玻璃
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 天窗类型 | ●分段式手动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
外后视镜
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 外后视镜功能 | ●电动调节 |
| ●电动折叠 |
| ●后视镜加热 |
屏幕/系统
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 后排液晶屏幕 | ● |
智能化配置
方向盘/内后视镜
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 方向盘材质 | ●真皮 |
| 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
车内充电
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
| ●AUX |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排1个 |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
座椅配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 座椅材质 | ●真皮 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 |
| ●靠背调节 |
| ●高低调节(4向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 |
| ●靠背调节 |
浏览量: 18