卡罗拉1.5自动挡落地价(含全款和分期)
卡罗拉作为国民神车,常年占据销量榜第一,其中1.5L自动挡的销量更高,卡罗拉1.5自动挡落地价是多少?咱们来一起算一下。
卡罗拉1.5自动挡全款购车落地价
第一步:选择车型
选择车型:丰田卡罗拉1.5L 先锋版
裸车价格:9.08万元
全款购车预计花费为:105,332元
此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准
第二步:购车款项
款项 | 选项 | 金额 | 说明 |
---|---|---|---|
裸车价格 | 90800元 | 90800元 | |
购置税 | 8035元 | 8035元 | 对在我国境内购置规定车辆的单位和个人征收的一种税 |
上牌费用 | 500元 | 500元 | 可手动修改,不同地区费用不同 |
车船使用税 | 150元 | 150元 | 向车辆、船舶的所有人或者管理人征收的一种税 |
交通事故责任强制保险 | 家用6座以下 家用6座及以上 | 950元 | 机动车交通事故责任强制保险 |
第三步:保险款项
保险项目 | 赔付额度 | 金额 | 说明 |
---|---|---|---|
第三者责任险 | 5万 10万 15万 20万 30万 50万 100万 | 1169元 | 赔偿对第三方造成的人身及财产损失 |
车辆损失险 | – | 1362元 | 赔偿自己爱车损失的费用 |
全车盗抢险 | – | 529元 | 赔偿全车被盗窃、抢劫、抢夺造成的车辆损失 |
不计免赔特约险 | – | 506元 | 保险条款特别约定损失费用由保险公司将同样给予赔偿 |
自燃损失险 | – | 136元 | 赔偿车子因自身原因引发火灾造成的损失 |
玻璃单独破碎险 | 进口 国产 | 173元 | 发生车窗、挡风玻璃的单独破碎损失 |
车身划痕险 | 赔付额度:2千 5千 1万 2万 | 570元 | 无碰撞痕迹的车身表面油漆单独划伤的损失 |
车上人员责任险 | – | 150元 | 赔偿车辆因交通事故造成的车内人员的伤亡的保险 |
无过责任险 | – | 234元 | 保险车辆一方无过失,保险公司负责给予相应赔偿 |
车辆涉水险 | – | 68元 | 爱车被水淹导致发动机受损所造成的损失 |
保险款项:保险合计为4897元
全款购车预计花费为:105,332元
此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准
卡罗拉1.5自动挡分期购车落地价
第一步:选择车型
选择车型:丰田卡罗拉1.5L 先锋版
购车价格:9.08万元
首付款:35,332元
月供:2153元(36期)
购车总花费:112,854元
比全款多花7523元
第二步:贷款款项
贷款款项 | 首付比例:20% 30% 40% 50% 60% 自定义 | 金额 | 说明 |
---|---|---|---|
首付款 | 18160元 | 18160元 | 现款购车价格×首付比例 |
贷款额 | 70000元 | 70000元 | 现款购车价格-车价首付款,然后取整 |
月付款 | 还款年限:1年 2年 3年 5年 | 2153元 | 银行贷款月利率:半年期:5.85%,1年期:6.57%,2年期:6.75%,3年期:6.75%,5年期:6.93% |
第三步:购车款项
款项 | 选项 | 金额 | 说明 |
---|---|---|---|
现款购车价格 | 90800元 | 90800元 | |
购置税 | 8035元 | 8035元 | 对在我国境内购置规定车辆的单位和个人征收的一种税 |
上牌费用 | 500元 | 500元 | 可手动修改,不同地区费用不同 |
车船使用税 | 150元 | 150元 | 向车辆、船舶的所有人或者管理人征收的一种税 |
交通事故责任强制保险 | 家用6座以下 家用6座及以上 | 950元 | 机动车交通事故责任强制保险 |
第四步:保险款项
(同全款购车部分)
卡罗拉1.5自动挡落地价全款和分期都算完了,您打算入手了吗?