2023年7月全国汽车MPV车型销量排行榜前10
2023年7月最好的MPV车型销量排行榜top10
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上汽通用 | 别克 | GL8 | 传统能源 | 11,250 | 12.8% |
2 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势D9 | 新能源 | 10,005 | 11.4% |
3 | 广汽乘用车 | 传祺 | 传祺M8 | 传统能源 | 7,207 | 8.2% |
4 | 广汽丰田 | 丰田 | 赛那 | 传统能源 | 6,922 | 7.9% |
5 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光S | 传统能源 | 6,445 | 7.3% |
6 | 广汽乘用车 | 传祺 | 传祺M6 | 传统能源 | 4,693 | 5.4% |
7 | 一汽丰田 | 丰田 | 格瑞维亚 | 传统能源 | 4,437 | 5.1% |
8 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱佳辰 | 传统能源 | 4,124 | 4.7% |
9 | 广汽本田 | 本田 | 奥德赛 | 传统能源 | 3,450 | 3.9% |
10 | 广汽乘用车 | 传祺 | E9 | 新能源 | 2,697 | 3.1% |
尽管新能源汽车在汽车市场中不断增长,但在某些细分市场,如MPV市场,传统燃油车型仍然具有一定的销售优势。这可能是因为MPV车型通常需要长途旅行和大容量需求,传统燃油车型在续航里程和燃油加注方面可能具有一些优势。但随着新能源技术的不断发展和改进,这种格局可能会发生变化。