2023年6月全国汽车MPV车型销量排行榜前10
2023年6月全国汽车最好卖的MPV车型卖得最好的销量
2023年6月最好的MPV车型销量排行榜top10
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上汽通用 | 别克 | GL8 | 传统能源 | 10,561 | 12.6% |
| 2 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势D9 | 新能源 | 10,368 | 12.4% |
| 3 | 广汽乘用车 | 传祺 | 传祺M8 | 传统能源 | 7,295 | 8.7% |
| 4 | 广汽丰田 | 丰田 | 赛那 | 传统能源 | 6,668 | 8% |
| 5 | 广汽乘用车 | 传祺 | 传祺M6 | 传统能源 | 4,765 | 5.7% |
| 6 | 一汽丰田 | 丰田 | 格瑞维亚 | 传统能源 | 4,510 | 5.4% |
| 7 | 广汽本田 | 本田 | 奥德赛 | 传统能源 | 4,414 | 5.3% |
| 8 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱佳辰 | 传统能源 | 3,600 | 4.3% |
| 9 | 东风本田 | 本田 | 艾力绅 | 传统能源 | 3,184 | 3.8% |
| 10 | 吉利汽车 | 极氪 | 极氪009 | 新能源 | 2,070 | 2.5% |

