2023年3月全国汽车MPV车型销量排行榜前10
2023年3月全国汽车最好卖的MPV车型卖得最好的销量
2023年3月最好的MPV车型销量排行榜top10
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上汽通用 | 别克 | GL8 | 传统能源 | 11,289 | 12.3% |
| 2 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势D9 | 新能源 | 9,248 | 10.1% |
| 3 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光S | 传统能源 | 8,878 | 9.7% |
| 4 | 广汽乘用车 | 传祺 | 传祺M8 | 传统能源 | 8,065 | 8.8% |
| 5 | 广汽丰田 | 丰田 | 赛那 | 传统能源 | 6,407 | 7% |
| 6 | 东风本田 | 本田 | 艾力绅 | 传统能源 | 5,094 | 5.6% |
| 7 | 广汽乘用车 | 传祺 | 传祺M6 | 传统能源 | 4,032 | 4.4% |
| 8 | 一汽丰田 | 丰田 | 格瑞维亚 | 传统能源 | 3,995 | 4.4% |
| 9 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱佳辰 | 传统能源 | 3,541 | 3.9% |
| 10 | 广汽本田 | 本田 | 奥德赛 | 传统能源 | 2,725 | 3% |




