2023-01全国城市丰田埃尔法上牌排行榜数据
2023-01全国城市丰田埃尔法上牌排行榜数据
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔法 | 天津 | 217 | MPV | 83.90-92.80 |
| 2 | 埃尔法 | 广州 | 88 | MPV | 83.90-92.80 |
| 3 | 埃尔法 | 郑州 | 85 | MPV | 83.90-92.80 |
| 4 | 埃尔法 | 深圳 | 85 | MPV | 83.90-92.80 |
| 5 | 埃尔法 | 北京 | 83 | MPV | 83.90-92.80 |
| 6 | 埃尔法 | 上海 | 62 | MPV | 83.90-92.80 |
| 7 | 埃尔法 | 西安 | 59 | MPV | 83.90-92.80 |
| 8 | 埃尔法 | 无锡 | 59 | MPV | 83.90-92.80 |
| 9 | 埃尔法 | 成都 | 59 | MPV | 83.90-92.80 |
| 10 | 埃尔法 | 台州 | 55 | MPV | 83.90-92.80 |
| 11 | 埃尔法 | 杭州 | 50 | MPV | 83.90-92.80 |
| 12 | 埃尔法 | 临沂 | 45 | MPV | 83.90-92.80 |
| 13 | 埃尔法 | 武汉 | 39 | MPV | 83.90-92.80 |
| 14 | 埃尔法 | 嘉兴 | 38 | MPV | 83.90-92.80 |
| 15 | 埃尔法 | 太原 | 33 | MPV | 83.90-92.80 |
| 16 | 埃尔法 | 哈尔滨 | 32 | MPV | 83.90-92.80 |
| 17 | 埃尔法 | 东莞 | 32 | MPV | 83.90-92.80 |
| 18 | 埃尔法 | 长沙 | 32 | MPV | 83.90-92.80 |
| 19 | 埃尔法 | 苏州 | 31 | MPV | 83.90-92.80 |
| 20 | 埃尔法 | 佛山 | 31 | MPV | 83.90-92.80 |
| 21 | 埃尔法 | 徐州 | 30 | MPV | 83.90-92.80 |
| 22 | 埃尔法 | 唐山 | 25 | MPV | 83.90-92.80 |
| 23 | 埃尔法 | 金华 | 24 | MPV | 83.90-92.80 |
| 24 | 埃尔法 | 湖州 | 24 | MPV | 83.90-92.80 |
| 25 | 埃尔法 | 南昌 | 23 | MPV | 83.90-92.80 |
| 26 | 埃尔法 | 济南 | 22 | MPV | 83.90-92.80 |
| 27 | 埃尔法 | 重庆 | 22 | MPV | 83.90-92.80 |
| 28 | 埃尔法 | 绍兴 | 21 | MPV | 83.90-92.80 |
| 29 | 埃尔法 | 三亚 | 21 | MPV | 83.90-92.80 |
| 30 | 埃尔法 | 青岛 | 21 | MPV | 83.90-92.80 |
| 31 | 埃尔法 | 海口 | 21 | MPV | 83.90-92.80 |
| 32 | 埃尔法 | 晋中 | 20 | MPV | 83.90-92.80 |
| 33 | 埃尔法 | 南京 | 19 | MPV | 83.90-92.80 |
| 34 | 埃尔法 | 大连 | 19 | MPV | 83.90-92.80 |
| 35 | 埃尔法 | 泉州 | 18 | MPV | 83.90-92.80 |
| 36 | 埃尔法 | 淮安 | 18 | MPV | 83.90-92.80 |
| 37 | 埃尔法 | 长春 | 18 | MPV | 83.90-92.80 |
| 38 | 埃尔法 | 福州 | 17 | MPV | 83.90-92.80 |
| 39 | 埃尔法 | 沈阳 | 15 | MPV | 83.90-92.80 |
| 40 | 埃尔法 | 宁波 | 15 | MPV | 83.90-92.80 |
| 41 | 埃尔法 | 合肥 | 15 | MPV | 83.90-92.80 |
| 42 | 埃尔法 | 潍坊 | 14 | MPV | 83.90-92.80 |
| 43 | 埃尔法 | 汕头 | 14 | MPV | 83.90-92.80 |
| 44 | 埃尔法 | 中山 | 13 | MPV | 83.90-92.80 |
| 45 | 埃尔法 | 温州 | 13 | MPV | 83.90-92.80 |
| 46 | 埃尔法 | 石家庄 | 13 | MPV | 83.90-92.80 |
| 47 | 埃尔法 | 厦门 | 12 | MPV | 83.90-92.80 |
| 48 | 埃尔法 | 保定 | 12 | MPV | 83.90-92.80 |
| 49 | 埃尔法 | 榆林 | 11 | MPV | 83.90-92.80 |
| 50 | 埃尔法 | 南宁 | 11 | MPV | 83.90-92.80 |
| 51 | 埃尔法 | 沧州 | 11 | MPV | 83.90-92.80 |



