跳至内容 
2022-06全国城市丰田亚洲龙上牌排行榜数据
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
|---|
| 1 | 亚洲龙 | 上海 | 552 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 2 | 亚洲龙 | 广州 | 542 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 3 | 亚洲龙 | 东莞 | 455 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 4 | 亚洲龙 | 深圳 | 351 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 5 | 亚洲龙 | 北京 | 344 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 6 | 亚洲龙 | 苏州 | 267 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 7 | 亚洲龙 | 惠州 | 237 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 8 | 亚洲龙 | 天津 | 214 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 9 | 亚洲龙 | 成都 | 212 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 10 | 亚洲龙 | 佛山 | 197 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 11 | 亚洲龙 | 济南 | 193 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 12 | 亚洲龙 | 沈阳 | 185 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 13 | 亚洲龙 | 杭州 | 185 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 14 | 亚洲龙 | 无锡 | 170 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 15 | 亚洲龙 | 宁波 | 164 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 16 | 亚洲龙 | 长沙 | 164 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 17 | 亚洲龙 | 郑州 | 163 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 18 | 亚洲龙 | 南宁 | 159 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 19 | 亚洲龙 | 泉州 | 158 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 20 | 亚洲龙 | 南京 | 150 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 21 | 亚洲龙 | 青岛 | 147 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 22 | 亚洲龙 | 哈尔滨 | 145 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 23 | 亚洲龙 | 中山 | 132 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 24 | 亚洲龙 | 烟台 | 132 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 25 | 亚洲龙 | 海口 | 132 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 26 | 亚洲龙 | 合肥 | 126 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 27 | 亚洲龙 | 武汉 | 122 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 28 | 亚洲龙 | 嘉兴 | 118 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 29 | 亚洲龙 | 唐山 | 117 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 30 | 亚洲龙 | 临沂 | 115 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 31 | 亚洲龙 | 珠海 | 113 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 32 | 亚洲龙 | 绍兴 | 110 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 33 | 亚洲龙 | 重庆 | 103 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 34 | 亚洲龙 | 金华 | 101 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 35 | 亚洲龙 | 沧州 | 100 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 36 | 亚洲龙 | 长春 | 100 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 37 | 亚洲龙 | 台州 | 96 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 38 | 亚洲龙 | 潍坊 | 95 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 39 | 亚洲龙 | 西安 | 94 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 40 | 亚洲龙 | 南昌 | 88 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 41 | 亚洲龙 | 淄博 | 87 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 42 | 亚洲龙 | 太原 | 82 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 43 | 亚洲龙 | 温州 | 81 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 44 | 亚洲龙 | 大连 | 79 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 45 | 亚洲龙 | 常州 | 73 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 46 | 亚洲龙 | 石家庄 | 72 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 47 | 亚洲龙 | 南通 | 71 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 48 | 亚洲龙 | 福州 | 70 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 49 | 亚洲龙 | 昆明 | 69 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 50 | 亚洲龙 | 保定 | 69 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 51 | 亚洲龙 | 揭阳 | 67 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 52 | 亚洲龙 | 厦门 | 64 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 53 | 亚洲龙 | 遵义 | 63 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 54 | 亚洲龙 | 济宁 | 61 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 55 | 亚洲龙 | 徐州 | 58 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 56 | 亚洲龙 | 宿迁 | 58 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 57 | 亚洲龙 | 连云港 | 57 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 58 | 亚洲龙 | 贵阳 | 55 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 59 | 亚洲龙 | 湖州 | 51 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 60 | 亚洲龙 | 湛江 | 50 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 61 | 亚洲龙 | 威海 | 49 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 62 | 亚洲龙 | 乌鲁木齐 | 49 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 63 | 亚洲龙 | 江门 | 49 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 64 | 亚洲龙 | 东营 | 49 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 65 | 亚洲龙 | 汕头 | 48 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 66 | 亚洲龙 | 菏泽 | 45 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 67 | 亚洲龙 | 阳江 | 44 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 68 | 亚洲龙 | 梅州 | 41 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 69 | 亚洲龙 | 漳州 | 38 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 70 | 亚洲龙 | 阜阳 | 38 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 71 | 亚洲龙 | 邢台 | 37 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 72 | 亚洲龙 | 清远 | 37 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 73 | 亚洲龙 | 茂名 | 35 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 74 | 亚洲龙 | 淮安 | 33 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 75 | 亚洲龙 | 河源 | 33 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 76 | 亚洲龙 | 聊城 | 32 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 77 | 亚洲龙 | 鄂尔多斯 | 32 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 78 | 亚洲龙 | 郴州 | 32 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 79 | 亚洲龙 | 枣庄 | 31 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 80 | 亚洲龙 | 盐城 | 31 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 81 | 亚洲龙 | 滨州 | 31 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 82 | 亚洲龙 | 新乡 | 30 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 83 | 亚洲龙 | 商丘 | 30 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 84 | 亚洲龙 | 柳州 | 30 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 85 | 亚洲龙 | 龙岩 | 29 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 86 | 亚洲龙 | 宜春 | 28 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 87 | 亚洲龙 | 秦皇岛 | 28 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 88 | 亚洲龙 | 大庆 | 28 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 89 | 亚洲龙 | 日照 | 27 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 90 | 亚洲龙 | 曲靖 | 27 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 91 | 亚洲龙 | 衡阳 | 27 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 92 | 亚洲龙 | 德州 | 27 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 93 | 亚洲龙 | 周口 | 26 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 94 | 亚洲龙 | 银川 | 26 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 95 | 亚洲龙 | 邯郸 | 26 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 96 | 亚洲龙 | 扬州 | 25 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 97 | 亚洲龙 | 邵阳 | 25 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 98 | 亚洲龙 | 南阳 | 25 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 99 | 亚洲龙 | 兰州 | 25 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 100 | 亚洲龙 | 晋中 | 25 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 101 | 亚洲龙 | 韶关 | 24 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 102 | 亚洲龙 | 淮北 | 24 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 103 | 亚洲龙 | 赣州 | 24 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 104 | 亚洲龙 | 廊坊 | 22 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 105 | 亚洲龙 | 衡水 | 22 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 106 | 亚洲龙 | 呼和浩特 | 22 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 107 | 亚洲龙 | 鞍山 | 22 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 108 | 亚洲龙 | 镇江 | 21 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 109 | 亚洲龙 | 岳阳 | 21 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 110 | 亚洲龙 | 襄阳 | 21 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 111 | 亚洲龙 | 泰安 | 21 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 112 | 亚洲龙 | 钦州 | 21 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 113 | 亚洲龙 | 运城 | 20 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 114 | 亚洲龙 | 宜昌 | 20 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 115 | 亚洲龙 | 铜仁 | 19 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 116 | 亚洲龙 | 泰州 | 19 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 117 | 亚洲龙 | 晋城 | 19 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 118 | 亚洲龙 | 北海 | 19 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 119 | 亚洲龙 | 蚌埠 | 19 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 120 | 亚洲龙 | 永州 | 18 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 121 | 亚洲龙 | 芜湖 | 18 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 122 | 亚洲龙 | 三亚 | 18 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 123 | 亚洲龙 | 平顶山 | 18 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 124 | 亚洲龙 | 抚州 | 18 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 125 | 亚洲龙 | 潮州 | 18 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 126 | 亚洲龙 | 新余 | 17 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 127 | 亚洲龙 | 宿州 | 17 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 128 | 亚洲龙 | 汕尾 | 17 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 129 | 亚洲龙 | 盘锦 | 17 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 130 | 亚洲龙 | 六盘水 | 17 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 131 | 亚洲龙 | 九江 | 17 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 132 | 亚洲龙 | 桂林 | 17 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 133 | 亚洲龙 | 常德 | 17 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 134 | 亚洲龙 | 包头 | 17 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 135 | 亚洲龙 | 驻马店 | 16 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 136 | 亚洲龙 | 洛阳 | 16 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 137 | 亚洲龙 | 衢州 | 15 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 138 | 亚洲龙 | 淮南 | 15 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 139 | 亚洲龙 | 肇庆 | 14 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 140 | 亚洲龙 | 玉林 | 14 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 141 | 亚洲龙 | 益阳 | 14 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 142 | 亚洲龙 | 宜宾 | 14 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 143 | 亚洲龙 | 信阳 | 14 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 144 | 亚洲龙 | 通辽 | 14 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 145 | 亚洲龙 | 赤峰 | 14 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 146 | 亚洲龙 | 安阳 | 14 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 147 | 亚洲龙 | 株洲 | 13 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 148 | 亚洲龙 | 云浮 | 13 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 149 | 亚洲龙 | 营口 | 13 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 150 | 亚洲龙 | 忻州 | 13 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 151 | 亚洲龙 | 荆州 | 13 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 152 | 亚洲龙 | 长治 | 13 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 153 | 亚洲龙 | 巴彦淖尔 | 13 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 154 | 亚洲龙 | 张家口 | 12 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 155 | 亚洲龙 | 阳泉 | 12 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 156 | 亚洲龙 | 渭南 | 12 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 157 | 亚洲龙 | 莆田 | 12 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 158 | 亚洲龙 | 南充 | 12 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 159 | 亚洲龙 | 西宁 | 11 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 160 | 亚洲龙 | 许昌 | 11 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 161 | 亚洲龙 | 临汾 | 11 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 162 | 亚洲龙 | 鹤壁 | 11 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 163 | 亚洲龙 | 大同 | 11 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 164 | 亚洲龙 | 巴中 | 11 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 165 | 亚洲龙 | 百色 | 11 | 中型车 | 19.98-28.98 |
| 166 | 亚洲龙 | 亳州 | 11 | 中型车 | 19.98-28.98 |
全国亚洲龙上牌数据(2022-06) 浏览量: 7