2022年5月全国汽车厂商销量排行榜前十
2022年5月全国汽车卖得最好的厂商销量
2022年5月全国汽车厂商销量排行榜top10
| 排名 | 厂商 | 销量 | 占细分市场份额 |
|---|
| 1 | 比亚迪 | 103,139 | 7.8% |
| 2 | 一汽大众 | 79,366 | 6% |
| 3 | 广汽丰田 | 77,990 | 5.9% |
| 4 | 长安汽车 | 71,428 | 5.4% |
| 5 | 吉利汽车 | 69,822 | 5.3% |
| 6 | 上汽大众 | 68,201 | 5.2% |
| 7 | 东风日产 | 58,429 | 4.4% |
| 8 | 上汽通用 | 56,135 | 4.3% |
| 9 | 上汽通用五菱 | 53,389 | 4% |
| 10 | 华晨宝马 | 52,074 | 3.9% |
2022年5月全国汽车厂商销量排行榜前10(https://toyotacar.cn 丰田汽车网)
浏览量: 5