2022-06全国城市丰田卡罗拉上牌排行榜数据
2022-06全国城市丰田卡罗拉上牌排行榜数据
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡罗拉 | 东莞 | 999 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
2 | 卡罗拉 | 广州 | 913 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
3 | 卡罗拉 | 天津 | 698 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
4 | 卡罗拉 | 北京 | 633 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
5 | 卡罗拉 | 沈阳 | 624 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
6 | 卡罗拉 | 佛山 | 553 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
7 | 卡罗拉 | 哈尔滨 | 515 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
8 | 卡罗拉 | 大连 | 438 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
9 | 卡罗拉 | 深圳 | 384 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
10 | 卡罗拉 | 惠州 | 379 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
11 | 卡罗拉 | 西安 | 377 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
12 | 卡罗拉 | 南宁 | 370 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
13 | 卡罗拉 | 泉州 | 337 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
14 | 卡罗拉 | 郑州 | 334 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
15 | 卡罗拉 | 江门 | 328 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
16 | 卡罗拉 | 武汉 | 324 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
17 | 卡罗拉 | 济南 | 320 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
18 | 卡罗拉 | 中山 | 318 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
19 | 卡罗拉 | 长春 | 316 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
20 | 卡罗拉 | 成都 | 315 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
21 | 卡罗拉 | 长沙 | 314 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
22 | 卡罗拉 | 苏州 | 308 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
23 | 卡罗拉 | 宁波 | 296 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
24 | 卡罗拉 | 福州 | 260 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
25 | 卡罗拉 | 烟台 | 252 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
26 | 卡罗拉 | 临沂 | 252 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
27 | 卡罗拉 | 金华 | 244 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
28 | 卡罗拉 | 重庆 | 242 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
29 | 卡罗拉 | 上海 | 234 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
30 | 卡罗拉 | 杭州 | 219 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
31 | 卡罗拉 | 嘉兴 | 217 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
32 | 卡罗拉 | 石家庄 | 214 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
33 | 卡罗拉 | 绍兴 | 213 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
34 | 卡罗拉 | 南京 | 211 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
35 | 卡罗拉 | 海口 | 207 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
36 | 卡罗拉 | 厦门 | 205 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
37 | 卡罗拉 | 阳江 | 204 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
38 | 卡罗拉 | 青岛 | 203 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
39 | 卡罗拉 | 无锡 | 200 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
40 | 卡罗拉 | 台州 | 190 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
41 | 卡罗拉 | 潍坊 | 183 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
42 | 卡罗拉 | 唐山 | 172 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
43 | 卡罗拉 | 昆明 | 166 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
44 | 卡罗拉 | 太原 | 163 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
45 | 卡罗拉 | 济宁 | 159 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
46 | 卡罗拉 | 南昌 | 154 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
47 | 卡罗拉 | 珠海 | 150 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
48 | 卡罗拉 | 合肥 | 148 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
49 | 卡罗拉 | 温州 | 139 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
50 | 卡罗拉 | 淄博 | 136 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
51 | 卡罗拉 | 乌鲁木齐 | 131 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
52 | 卡罗拉 | 菏泽 | 123 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
53 | 卡罗拉 | 鞍山 | 123 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
54 | 卡罗拉 | 茂名 | 122 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
55 | 卡罗拉 | 常州 | 121 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
56 | 卡罗拉 | 贵阳 | 112 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
57 | 卡罗拉 | 清远 | 106 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
58 | 卡罗拉 | 徐州 | 105 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
59 | 卡罗拉 | 湛江 | 103 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
60 | 卡罗拉 | 威海 | 103 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
61 | 卡罗拉 | 南通 | 102 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
62 | 卡罗拉 | 赣州 | 102 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
63 | 卡罗拉 | 肇庆 | 98 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
64 | 卡罗拉 | 韶关 | 94 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
65 | 卡罗拉 | 衡阳 | 92 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
66 | 卡罗拉 | 邢台 | 90 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
67 | 卡罗拉 | 日照 | 90 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
68 | 卡罗拉 | 保定 | 90 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
69 | 卡罗拉 | 沧州 | 88 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
70 | 卡罗拉 | 梅州 | 87 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
71 | 卡罗拉 | 洛阳 | 87 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
72 | 卡罗拉 | 常德 | 87 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
73 | 卡罗拉 | 汕头 | 86 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
74 | 卡罗拉 | 运城 | 83 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
75 | 卡罗拉 | 大庆 | 82 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
76 | 卡罗拉 | 兰州 | 79 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
77 | 卡罗拉 | 湖州 | 79 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
78 | 卡罗拉 | 揭阳 | 75 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
79 | 卡罗拉 | 柳州 | 74 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
80 | 卡罗拉 | 吉林 | 74 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
81 | 卡罗拉 | 宜昌 | 73 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
82 | 卡罗拉 | 聊城 | 73 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
83 | 卡罗拉 | 桂林 | 73 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
84 | 卡罗拉 | 河源 | 70 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
85 | 卡罗拉 | 遵义 | 69 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
86 | 卡罗拉 | 岳阳 | 69 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
87 | 卡罗拉 | 齐齐哈尔 | 68 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
88 | 卡罗拉 | 滨州 | 68 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
89 | 卡罗拉 | 泰安 | 67 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
90 | 卡罗拉 | 宿迁 | 67 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
91 | 卡罗拉 | 枣庄 | 66 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
92 | 卡罗拉 | 南阳 | 66 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
93 | 卡罗拉 | 龙岩 | 66 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
94 | 卡罗拉 | 云浮 | 64 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
95 | 卡罗拉 | 漳州 | 62 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
96 | 卡罗拉 | 新乡 | 62 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
97 | 卡罗拉 | 淮安 | 59 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
98 | 卡罗拉 | 阜阳 | 57 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
99 | 卡罗拉 | 驻马店 | 56 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
100 | 卡罗拉 | 扬州 | 56 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
101 | 卡罗拉 | 邯郸 | 56 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
102 | 卡罗拉 | 新余 | 54 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
103 | 卡罗拉 | 丽水 | 54 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
104 | 卡罗拉 | 连云港 | 54 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
105 | 卡罗拉 | 九江 | 53 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
106 | 卡罗拉 | 襄阳 | 52 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
107 | 卡罗拉 | 汕尾 | 52 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
108 | 卡罗拉 | 鄂尔多斯 | 52 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
109 | 卡罗拉 | 衡水 | 51 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
110 | 卡罗拉 | 郴州 | 51 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
111 | 卡罗拉 | 银川 | 50 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
112 | 卡罗拉 | 晋中 | 50 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
113 | 卡罗拉 | 通辽 | 49 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
114 | 卡罗拉 | 晋城 | 49 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
115 | 卡罗拉 | 东营 | 49 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
116 | 卡罗拉 | 北海 | 49 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
117 | 卡罗拉 | 宜春 | 48 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
118 | 卡罗拉 | 盐城 | 48 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
119 | 卡罗拉 | 秦皇岛 | 48 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
120 | 卡罗拉 | 贺州 | 48 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
121 | 卡罗拉 | 株洲 | 47 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
122 | 卡罗拉 | 淮北 | 46 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
123 | 卡罗拉 | 德州 | 46 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
124 | 卡罗拉 | 包头 | 46 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
125 | 卡罗拉 | 铁岭 | 43 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
126 | 卡罗拉 | 莆田 | 43 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
127 | 卡罗拉 | 荆州 | 43 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
128 | 卡罗拉 | 益阳 | 42 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
129 | 卡罗拉 | 玉林 | 41 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
130 | 卡罗拉 | 曲靖 | 41 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
131 | 卡罗拉 | 盘锦 | 41 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
132 | 卡罗拉 | 呼和浩特 | 41 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
133 | 卡罗拉 | 周口 | 39 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
134 | 卡罗拉 | 贵港 | 39 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
135 | 卡罗拉 | 蚌埠 | 39 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
136 | 卡罗拉 | 营口 | 38 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
137 | 卡罗拉 | 咸阳 | 38 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
138 | 卡罗拉 | 泰州 | 38 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
139 | 卡罗拉 | 三亚 | 38 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
140 | 卡罗拉 | 南充 | 38 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
141 | 卡罗拉 | 钦州 | 37 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
142 | 卡罗拉 | 开封 | 37 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
143 | 卡罗拉 | 宝鸡 | 37 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
144 | 卡罗拉 | 玉溪 | 36 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
145 | 卡罗拉 | 湘潭 | 36 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
146 | 卡罗拉 | 达州 | 36 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
147 | 卡罗拉 | 信阳 | 35 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
148 | 卡罗拉 | 梧州 | 35 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
149 | 卡罗拉 | 渭南 | 35 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
150 | 卡罗拉 | 平顶山 | 35 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
151 | 卡罗拉 | 宿州 | 33 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
152 | 卡罗拉 | 邵阳 | 33 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
153 | 卡罗拉 | 娄底 | 33 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
154 | 卡罗拉 | 吉安 | 33 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
155 | 卡罗拉 | 安阳 | 33 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
156 | 卡罗拉 | 辽阳 | 32 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
157 | 卡罗拉 | 榆林 | 31 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
158 | 卡罗拉 | 上饶 | 31 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
159 | 卡罗拉 | 潮州 | 31 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
160 | 卡罗拉 | 镇江 | 30 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
161 | 卡罗拉 | 商丘 | 30 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
162 | 卡罗拉 | 三明 | 30 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
163 | 卡罗拉 | 绵阳 | 30 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
164 | 卡罗拉 | 泸州 | 30 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
165 | 卡罗拉 | 临汾 | 30 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
166 | 卡罗拉 | 芜湖 | 29 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
167 | 卡罗拉 | 衢州 | 29 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
168 | 卡罗拉 | 来宾 | 29 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
169 | 卡罗拉 | 淮南 | 29 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
170 | 卡罗拉 | 鹤岗 | 29 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
171 | 卡罗拉 | 河池 | 29 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
172 | 卡罗拉 | 朝阳 | 29 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
173 | 卡罗拉 | 百色 | 29 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
174 | 卡罗拉 | 通化 | 28 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
175 | 卡罗拉 | 广安 | 28 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
176 | 卡罗拉 | 赤峰 | 27 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
177 | 卡罗拉 | 抚顺 | 26 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
178 | 卡罗拉 | 永州 | 25 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
179 | 卡罗拉 | 松原 | 25 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
180 | 卡罗拉 | 宁德 | 25 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
181 | 卡罗拉 | 廊坊 | 25 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
182 | 卡罗拉 | 焦作 | 25 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
183 | 卡罗拉 | 黄冈 | 25 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
184 | 卡罗拉 | 许昌 | 24 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
185 | 卡罗拉 | 汉中 | 24 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
186 | 卡罗拉 | 儋州 | 24 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
187 | 卡罗拉 | 大同 | 24 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
188 | 卡罗拉 | 昭通 | 23 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
189 | 卡罗拉 | 三门峡 | 23 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
190 | 卡罗拉 | 六盘水 | 23 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
191 | 卡罗拉 | 丽江 | 23 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
192 | 卡罗拉 | 葫芦岛 | 23 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
193 | 卡罗拉 | 鹤壁 | 23 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
194 | 卡罗拉 | 咸宁 | 22 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
195 | 卡罗拉 | 西宁 | 22 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
196 | 卡罗拉 | 绥化 | 22 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
197 | 卡罗拉 | 四平 | 22 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
198 | 卡罗拉 | 漯河 | 22 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
199 | 卡罗拉 | 荆门 | 22 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
200 | 卡罗拉 | 安康 | 22 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
201 | 卡罗拉 | 乐山 | 21 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
202 | 卡罗拉 | 景德镇 | 21 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
203 | 卡罗拉 | 黄山 | 21 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
204 | 卡罗拉 | 抚州 | 21 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
205 | 卡罗拉 | 长治 | 21 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
206 | 卡罗拉 | 白城 | 21 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
207 | 卡罗拉 | 黄石 | 20 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
208 | 卡罗拉 | 忻州 | 19 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
209 | 卡罗拉 | 南平 | 19 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
210 | 卡罗拉 | 吕梁 | 19 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
211 | 卡罗拉 | 克拉玛依 | 19 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
212 | 卡罗拉 | 锦州 | 19 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
213 | 卡罗拉 | 德阳 | 19 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
214 | 卡罗拉 | 张家口 | 18 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
215 | 卡罗拉 | 庆阳 | 18 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
216 | 卡罗拉 | 牡丹江 | 18 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
217 | 卡罗拉 | 阜新 | 18 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
218 | 卡罗拉 | 承德 | 18 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
219 | 卡罗拉 | 巴彦淖尔 | 18 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
220 | 卡罗拉 | 安庆 | 18 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
221 | 卡罗拉 | 天水 | 17 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
222 | 卡罗拉 | 萍乡 | 17 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
223 | 卡罗拉 | 亳州 | 17 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
224 | 卡罗拉 | 鹰潭 | 16 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
225 | 卡罗拉 | 广元 | 16 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
226 | 卡罗拉 | 池州 | 16 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
227 | 卡罗拉 | 朔州 | 15 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
228 | 卡罗拉 | 眉山 | 15 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
229 | 卡罗拉 | 临沧 | 15 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
230 | 卡罗拉 | 鸡西 | 15 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
231 | 卡罗拉 | 呼伦贝尔 | 15 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
232 | 卡罗拉 | 滁州 | 15 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
233 | 卡罗拉 | 舟山 | 14 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
234 | 卡罗拉 | 张家界 | 14 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
235 | 卡罗拉 | 孝感 | 14 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
236 | 卡罗拉 | 佳木斯 | 14 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
237 | 卡罗拉 | 保山 | 14 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
238 | 卡罗拉 | 自贡 | 13 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
239 | 卡罗拉 | 双鸭山 | 13 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
240 | 卡罗拉 | 濮阳 | 13 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
241 | 卡罗拉 | 黑河 | 13 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
242 | 卡罗拉 | 宣城 | 12 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
243 | 卡罗拉 | 铜仁 | 12 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
244 | 卡罗拉 | 十堰 | 12 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
245 | 卡罗拉 | 七台河 | 12 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
246 | 卡罗拉 | 马鞍山 | 12 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
247 | 卡罗拉 | 本溪 | 12 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
248 | 卡罗拉 | 宜宾 | 11 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
249 | 卡罗拉 | 延安 | 11 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
250 | 卡罗拉 | 辽源 | 11 | 紧凑型车 | 10.98-15.98 |
(https://toyotacar.cn 丰田汽车网)