2022年12月全国汽车MPV车型销量排行榜前10
2022年12月最好的MPV车型销量排行榜top10
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
1 | 上汽通用 | 别克 | GL8 | 传统能源 | 11,743 | 10.7% |
2 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光S | 传统能源 | 11,340 | 10.4% |
3 | 广汽乘用车 | 传祺 | 传祺M8 | 传统能源 | 9,724 | 8.9% |
4 | 广汽丰田 | 丰田 | 赛那 | 传统能源 | 7,240 | 6.6% |
5 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾NAT | 新能源 | 6,394 | 5.8% |
6 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱佳辰 | 传统能源 | 6,195 | 5.7% |
7 | 睿蓝汽车 | 枫叶汽车 | 枫叶80V | 新能源 | 5,557 | 5.1% |
8 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势D9 | 新能源 | 4,679 | 4.3% |
9 | 广汽乘用车 | 传祺 | 传祺M6 | 传统能源 | 4,320 | 4% |
10 | 东风本田 | 本田 | 艾力绅 | 传统能源 | 4,088 | 3.7% |
(https://toyotacar.cn 丰田汽车网)