2022年1月全国汽车MPV车型销量排行榜前10
2022年1月全国汽车最好卖的MPV车型卖得最好的销量
2022年1月最好的MPV车型销量排行榜top10
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光S | 传统能源 | 19,725 | 21.6% |
| 2 | 上汽通用 | 别克 | GL8 | 传统能源 | 12,986 | 14.2% |
| 3 | 广汽本田 | 本田 | 奥德赛 | 传统能源 | 4,900 | 5.4% |
| 4 | 广汽乘用车 | 传祺 | 传祺M6 | 传统能源 | 4,837 | 5.3% |
| 5 | 广汽乘用车 | 传祺 | 传祺M8 | 传统能源 | 4,736 | 5.2% |
| 6 | 广汽丰田 | 丰田 | 赛那 | 传统能源 | 4,370 | 4.8% |
| 7 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱凯捷 | 传统能源 | 4,222 | 4.6% |
| 8 | 丰田 | 丰田 | 埃尔法 | 传统能源 | 2,539 | 2.8% |
| 9 | 东风本田 | 本田 | 艾力绅 | 传统能源 | 2,384 | 2.6% |
| 10 | 上海汽车 | 上汽大通 | G50 | 传统能源 | 2,075 | 2.3% |





