以下是冠道 2017款 370TURBO 四驱尊享版配置参数。
冠道 2017款 370TURBO 四驱尊享版一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
|---|
| 车型名称 | 冠道 2017款 370TURBO 四驱尊享版 |
| 厂商 | 广汽本田 |
| 级别 | 中型SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 上市时间 | 2016.10 |
| 环保标准 | 国V |
| 厂商指导价 | 29.28万 |
| 当前售价 | 8.38万 |
| 上牌时间 | 2016-11 |
| 行驶里程 | 18万公里 |
| 所在城市 | 南京 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
二、性能参数
| 项目 | 参数 |
|---|
| 最大功率 | 200 kW |
| 最大扭矩 | 370 N·m |
| 发动机 | 2.0T 272马力 L4 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 |
| 最高车速 | 208 km/h |
| 0-100km/h加速 | 8 s |
| 综合油耗 | 8.5 L/100km |
三、车身尺寸
| 项目 | 参数 |
|---|
| 长度 | 4816 mm |
| 宽度 | 1942 mm |
| 高度 | 1669 mm |
| 轴距 | 2820 mm |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积 | 57 L |
| 后备厢容积 | 510 L |
| 整备质量 | 1866 kg |
四、发动机参数
| 项目 | 参数 |
|---|
| 发动机型号 | K20C3 |
| 排量 | 2.0 L |
| 排量 | 1996 mL |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸数 | 4 |
| 气门数 | 每缸4 |
| 压缩比 | 9.8 |
| 最大马力 | 272 Ps |
| 最大功率转速 | 6500 rpm |
| 最大扭矩转速 | 2250–4500 rpm |
| 供油方式 | 直喷 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 发动机技术 | VTEC |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
五、变速箱
六、底盘转向
| 项目 | 参数 |
|---|
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 适时四驱 |
| 中央差速器 | 多片离合器 |
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
七、车轮制动
| 项目 | 参数 |
|---|
| 前制动器 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 盘式 |
| 驻车制动 | 电子驻车 |
| 前轮胎 | 245/55 R19 |
| 后轮胎 | 245/55 R19 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
八、安全配置
| 类型 | 配置 |
|---|
| 主副气囊 | 主● / 副● |
| 侧气囊 | 前● |
| 头部气囊 | 前● / 后● |
| ABS | ● |
| 制动力分配 | ● |
| 刹车辅助 | ● |
| 牵引力控制 | ● |
| 车身稳定控制 | ● |
| 胎压监测 | 胎压报警 |
| 安全带提醒 | 前排 |
| ISOFIX接口 | ● |
| 道路救援 | ● |
九、驾驶辅助
| 项目 | 配置 |
|---|
| 驾驶模式 | 运动 / 经济 / 标准 / 雪地 |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 发动机启停 | ● |
| 可变悬架 | 悬架软硬调节 |
| 可变转向比 | ● |
| 倒车影像 | ● |
| 车侧盲区影像 | ● |
| 巡航系统 | 定速巡航 |
十、外观与灯光
| 项目 | 配置 |
|---|
| 轮圈 | 铝合金 |
| 电动后备厢 | ● |
| 行李架 | ● |
| 无钥匙启动 | ● |
| 无钥匙进入 | 前排 |
| 远程启动 | ● |
| 近光灯 | LED |
| 远光灯 | LED |
| 日行灯 | LED |
| 转向辅助灯 | ● |
| 前雾灯 | LED |
十一、车内科技
| 项目 | 配置 |
|---|
| 中控屏 | 8英寸触控 |
| 蓝牙电话 | ● |
| 手机互联 | 原厂映射 |
| 语音控制 | 电话 |
| 车联网 | ● |
| 主动降噪 | ● |
十二、座椅与舒适配置
| 项目 | 配置 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 |
| 主副驾驶电动座椅 | ● |
| 前排座椅加热 | ● |
| 后排座椅 | 比例放倒 |
| 中央扶手 | 前 / 后 |
| 后排杯架 | ● |
| 扬声器 | 12喇叭 |
| 氛围灯 | 单色 |
十三、空调系统
| 项目 | 配置 |
|---|
| 空调 | 自动空调 |
| 后排独立空调 | ● |
| 后排出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
✅ 总结:
这辆车核心配置特点:
- 2.0T 272马力 + 9AT
- 适时四驱
- 2820mm轴距
- 真皮 + 座椅加热
- 全景天窗
- 12扬声器音响
- 倒车影像 + 盲区影像
属于当年高配冠道。
浏览量: 0