2025年04月本田车型销量排行榜TOP10
排名 | 品牌 | 车型 | 评分 | 价格区间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 本田CR-V | 4.51分 | 18.59-26.39万 | 12400 |
2 | 本田 | 雅阁 | 4.45分 | 17.98-23.88万 | 9208 |
3 | 本田 | 皓影 | 4.47分 | 18.59-26.39万 | 8191 |
4 | 本田 | 思域 | 4.49分 | 12.99-18.79万 | 3014 |
5 | 本田 | 英仕派 | 4.36分 | 18.28-21.38万 | 2757 |
6 | 本田 | 奥德赛 | 4.39分 | 23.58-43.98万 | 1740 |
7 | 本田 | 型格 | 4.50分 | 12.99-18.69万 | 956 |
8 | 本田 | 艾力绅 | 4.47分 | 27.98-33.18万 | 794 |
9 | 本田 | 飞度 | 4.43分 | 8.68-10.88万 | 555 |
10 | 本田 | 冠道 | 4.40分 | 23.98-32.98万 | 500 |
2025年04月本田车型销量排行榜TOP10