2023年4月全国汽车MPV车型销量排行榜前10
2023年4月全国汽车最好卖的MPV车型卖得最好的销量
2023年4月最好的MPV车型销量排行榜top10
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上汽通用 | 别克 | GL8 | 传统能源 | 11,228 | 12.9% |
| 2 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势D9 | 新能源 | 9,649 | 11.1% |
| 3 | 广汽乘用车 | 传祺 | 传祺M8 | 传统能源 | 7,919 | 9.1% |
| 4 | 广汽丰田 | 丰田 | 赛那 | 传统能源 | 6,983 | 8% |
| 5 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光S | 传统能源 | 6,643 | 7.6% |
| 6 | 广汽乘用车 | 传祺 | 传祺M6 | 传统能源 | 4,249 | 4.9% |
| 7 | 东风本田 | 本田 | 艾力绅 | 传统能源 | 3,726 | 4.3% |
| 8 | 广汽本田 | 本田 | 奥德赛 | 传统能源 | 3,507 | 4% |
| 9 | 一汽丰田 | 丰田 | 格瑞维亚 | 传统能源 | 3,361 | 3.9% |
| 10 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱佳辰 | 传统能源 | 3,037 | 3.5% |



