2022-11全国城市丰田埃尔法上牌排行榜数据
全国埃尔法上牌数据(2022-11)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
| 1 | 埃尔法 | 上海 | 102 | MPV | 83.90-92.80 |
| 2 | 埃尔法 | 台州 | 57 | MPV | 83.90-92.80 |
| 3 | 埃尔法 | 西安 | 54 | MPV | 83.90-92.80 |
| 4 | 埃尔法 | 成都 | 53 | MPV | 83.90-92.80 |
| 5 | 埃尔法 | 苏州 | 50 | MPV | 83.90-92.80 |
| 6 | 埃尔法 | 金华 | 50 | MPV | 83.90-92.80 |
| 7 | 埃尔法 | 嘉兴 | 37 | MPV | 83.90-92.80 |
| 8 | 埃尔法 | 宁波 | 30 | MPV | 83.90-92.80 |
| 9 | 埃尔法 | 南通 | 27 | MPV | 83.90-92.80 |
| 10 | 埃尔法 | 温州 | 24 | MPV | 83.90-92.80 |
| 11 | 埃尔法 | 大连 | 20 | MPV | 83.90-92.80 |
| 12 | 埃尔法 | 重庆 | 19 | MPV | 83.90-92.80 |
| 13 | 埃尔法 | 青岛 | 18 | MPV | 83.90-92.80 |
| 14 | 埃尔法 | 湖州 | 18 | MPV | 83.90-92.80 |
| 15 | 埃尔法 | 沈阳 | 15 | MPV | 83.90-92.80 |
| 16 | 埃尔法 | 长沙 | 15 | MPV | 83.90-92.80 |
| 17 | 埃尔法 | 南京 | 14 | MPV | 83.90-92.80 |
| 18 | 埃尔法 | 济南 | 12 | MPV | 83.90-92.80 |

