2022-06全国城市丰田凯美瑞上牌排行榜数据
2022-06全国城市丰田凯美瑞上牌排行榜数据
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯美瑞 | 深圳 | 1108 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 2 | 凯美瑞 | 广州 | 1098 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 3 | 凯美瑞 | 东莞 | 902 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 4 | 凯美瑞 | 上海 | 751 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 5 | 凯美瑞 | 杭州 | 651 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 6 | 凯美瑞 | 苏州 | 621 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 7 | 凯美瑞 | 郑州 | 587 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 8 | 凯美瑞 | 长沙 | 578 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 9 | 凯美瑞 | 佛山 | 575 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 10 | 凯美瑞 | 南京 | 509 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 11 | 凯美瑞 | 武汉 | 481 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 12 | 凯美瑞 | 成都 | 455 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 13 | 凯美瑞 | 北京 | 436 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 14 | 凯美瑞 | 南宁 | 418 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 15 | 凯美瑞 | 宁波 | 416 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 16 | 凯美瑞 | 西安 | 409 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 17 | 凯美瑞 | 无锡 | 396 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 18 | 凯美瑞 | 温州 | 387 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 19 | 凯美瑞 | 惠州 | 381 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 20 | 凯美瑞 | 青岛 | 367 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 21 | 凯美瑞 | 济南 | 337 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 22 | 凯美瑞 | 嘉兴 | 329 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 23 | 凯美瑞 | 临沂 | 302 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 24 | 凯美瑞 | 合肥 | 302 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 25 | 凯美瑞 | 金华 | 295 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 26 | 凯美瑞 | 沈阳 | 289 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 27 | 凯美瑞 | 中山 | 283 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 28 | 凯美瑞 | 天津 | 275 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 29 | 凯美瑞 | 重庆 | 263 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 30 | 凯美瑞 | 绍兴 | 259 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 31 | 凯美瑞 | 厦门 | 243 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 32 | 凯美瑞 | 南通 | 225 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 33 | 凯美瑞 | 南昌 | 225 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 34 | 凯美瑞 | 泉州 | 224 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 35 | 凯美瑞 | 唐山 | 222 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 36 | 凯美瑞 | 潍坊 | 219 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 37 | 凯美瑞 | 台州 | 217 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 38 | 凯美瑞 | 福州 | 216 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 39 | 凯美瑞 | 哈尔滨 | 209 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 40 | 凯美瑞 | 常州 | 198 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 41 | 凯美瑞 | 昆明 | 192 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 42 | 凯美瑞 | 太原 | 183 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 43 | 凯美瑞 | 赣州 | 180 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 44 | 凯美瑞 | 烟台 | 175 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 45 | 凯美瑞 | 茂名 | 171 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 46 | 凯美瑞 | 石家庄 | 167 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 47 | 凯美瑞 | 长春 | 166 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 48 | 凯美瑞 | 海口 | 151 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 49 | 凯美瑞 | 徐州 | 149 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 50 | 凯美瑞 | 江门 | 143 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 51 | 凯美瑞 | 济宁 | 142 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 52 | 凯美瑞 | 湛江 | 141 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 53 | 凯美瑞 | 湖州 | 140 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 54 | 凯美瑞 | 汕头 | 137 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 55 | 凯美瑞 | 珠海 | 127 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 56 | 凯美瑞 | 保定 | 123 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 57 | 凯美瑞 | 商丘 | 119 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 58 | 凯美瑞 | 扬州 | 118 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 59 | 凯美瑞 | 大连 | 114 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 60 | 凯美瑞 | 贵阳 | 112 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 61 | 凯美瑞 | 邯郸 | 111 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 62 | 凯美瑞 | 威海 | 109 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 63 | 凯美瑞 | 东营 | 104 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 64 | 凯美瑞 | 清远 | 102 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 65 | 凯美瑞 | 宜春 | 101 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 66 | 凯美瑞 | 梅州 | 101 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 67 | 凯美瑞 | 淄博 | 97 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 68 | 凯美瑞 | 连云港 | 97 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 69 | 凯美瑞 | 沧州 | 96 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 70 | 凯美瑞 | 肇庆 | 93 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 71 | 凯美瑞 | 柳州 | 92 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 72 | 凯美瑞 | 吉安 | 92 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 73 | 凯美瑞 | 郴州 | 91 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 74 | 凯美瑞 | 乌鲁木齐 | 88 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 75 | 凯美瑞 | 宜昌 | 86 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 76 | 凯美瑞 | 聊城 | 83 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 77 | 凯美瑞 | 阜阳 | 82 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 78 | 凯美瑞 | 漳州 | 81 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 79 | 凯美瑞 | 邢台 | 81 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 80 | 凯美瑞 | 襄阳 | 81 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 81 | 凯美瑞 | 衡阳 | 79 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 82 | 凯美瑞 | 株洲 | 77 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 83 | 凯美瑞 | 荆州 | 77 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 84 | 凯美瑞 | 揭阳 | 77 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 85 | 凯美瑞 | 九江 | 76 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 86 | 凯美瑞 | 信阳 | 74 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 87 | 凯美瑞 | 上饶 | 74 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 88 | 凯美瑞 | 镇江 | 73 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 89 | 凯美瑞 | 阳江 | 73 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 90 | 凯美瑞 | 宿迁 | 73 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 91 | 凯美瑞 | 淮安 | 73 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 92 | 凯美瑞 | 日照 | 72 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 93 | 凯美瑞 | 德州 | 71 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 94 | 凯美瑞 | 芜湖 | 70 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 95 | 凯美瑞 | 秦皇岛 | 70 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 96 | 凯美瑞 | 新乡 | 69 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 97 | 凯美瑞 | 泰州 | 69 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 98 | 凯美瑞 | 周口 | 68 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 99 | 凯美瑞 | 菏泽 | 68 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 100 | 凯美瑞 | 常德 | 68 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 101 | 凯美瑞 | 南阳 | 66 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 102 | 凯美瑞 | 廊坊 | 66 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 103 | 凯美瑞 | 滨州 | 65 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 104 | 凯美瑞 | 大庆 | 64 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 105 | 凯美瑞 | 盐城 | 62 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 106 | 凯美瑞 | 洛阳 | 59 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 107 | 凯美瑞 | 安庆 | 59 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 108 | 凯美瑞 | 湘潭 | 58 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 109 | 凯美瑞 | 泰安 | 58 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 110 | 凯美瑞 | 岳阳 | 57 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 111 | 凯美瑞 | 桂林 | 57 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 112 | 凯美瑞 | 平顶山 | 54 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 113 | 凯美瑞 | 绵阳 | 54 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 114 | 凯美瑞 | 邵阳 | 53 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 115 | 凯美瑞 | 莆田 | 53 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 116 | 凯美瑞 | 驻马店 | 51 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 117 | 凯美瑞 | 淮北 | 50 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 118 | 凯美瑞 | 新余 | 48 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 119 | 凯美瑞 | 河源 | 47 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 120 | 凯美瑞 | 宣城 | 46 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 121 | 凯美瑞 | 许昌 | 46 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 122 | 凯美瑞 | 遵义 | 45 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 123 | 凯美瑞 | 泸州 | 45 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 124 | 凯美瑞 | 枣庄 | 44 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 125 | 凯美瑞 | 韶关 | 44 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 126 | 凯美瑞 | 兰州 | 44 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 127 | 凯美瑞 | 晋城 | 44 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 128 | 凯美瑞 | 蚌埠 | 44 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 129 | 凯美瑞 | 云浮 | 43 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 130 | 凯美瑞 | 玉林 | 43 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 131 | 凯美瑞 | 永州 | 43 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 132 | 凯美瑞 | 丽水 | 43 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 133 | 凯美瑞 | 大同 | 43 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 134 | 凯美瑞 | 孝感 | 42 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 135 | 凯美瑞 | 荆门 | 42 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 136 | 凯美瑞 | 三亚 | 41 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 137 | 凯美瑞 | 娄底 | 41 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 138 | 凯美瑞 | 益阳 | 40 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 139 | 凯美瑞 | 营口 | 40 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 140 | 凯美瑞 | 衡水 | 40 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 141 | 凯美瑞 | 滁州 | 40 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 142 | 凯美瑞 | 眉山 | 39 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 143 | 凯美瑞 | 吉林 | 39 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 144 | 凯美瑞 | 抚州 | 39 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 145 | 凯美瑞 | 宿州 | 38 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 146 | 凯美瑞 | 曲靖 | 38 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 147 | 凯美瑞 | 盘锦 | 38 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 148 | 凯美瑞 | 淮南 | 38 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 149 | 凯美瑞 | 怀化 | 38 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 150 | 凯美瑞 | 亳州 | 38 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 151 | 凯美瑞 | 十堰 | 37 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 152 | 凯美瑞 | 鞍山 | 37 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 153 | 凯美瑞 | 渭南 | 36 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 154 | 凯美瑞 | 衢州 | 36 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 155 | 凯美瑞 | 六安 | 36 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 156 | 凯美瑞 | 北海 | 36 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 157 | 凯美瑞 | 梧州 | 35 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 158 | 凯美瑞 | 齐齐哈尔 | 35 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 159 | 凯美瑞 | 呼和浩特 | 35 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 160 | 凯美瑞 | 咸宁 | 34 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 161 | 凯美瑞 | 银川 | 33 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 162 | 凯美瑞 | 汕尾 | 32 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 163 | 凯美瑞 | 濮阳 | 32 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 164 | 凯美瑞 | 龙岩 | 32 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 165 | 凯美瑞 | 黄冈 | 32 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 166 | 凯美瑞 | 赤峰 | 32 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 167 | 凯美瑞 | 长治 | 32 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 168 | 凯美瑞 | 运城 | 31 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 169 | 凯美瑞 | 贵港 | 31 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 170 | 凯美瑞 | 百色 | 31 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 171 | 凯美瑞 | 钦州 | 30 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 172 | 凯美瑞 | 漯河 | 30 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 173 | 凯美瑞 | 贺州 | 30 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 174 | 凯美瑞 | 黄石 | 30 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 175 | 凯美瑞 | 承德 | 30 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 176 | 凯美瑞 | 包头 | 29 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 177 | 凯美瑞 | 通辽 | 28 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 178 | 凯美瑞 | 马鞍山 | 28 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 179 | 凯美瑞 | 吕梁 | 28 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 180 | 凯美瑞 | 焦作 | 28 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 181 | 凯美瑞 | 黄山 | 28 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 182 | 凯美瑞 | 张家口 | 27 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 183 | 凯美瑞 | 榆林 | 27 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 184 | 凯美瑞 | 西宁 | 27 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 185 | 凯美瑞 | 开封 | 27 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 186 | 凯美瑞 | 萍乡 | 26 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 187 | 凯美瑞 | 乐山 | 26 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 188 | 凯美瑞 | 德阳 | 26 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 189 | 凯美瑞 | 临汾 | 25 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 190 | 凯美瑞 | 阜新 | 25 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 191 | 凯美瑞 | 潮州 | 25 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 192 | 凯美瑞 | 宝鸡 | 25 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 193 | 凯美瑞 | 三明 | 24 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 194 | 凯美瑞 | 辽阳 | 24 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 195 | 凯美瑞 | 河池 | 24 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 196 | 凯美瑞 | 铜陵 | 23 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 197 | 凯美瑞 | 鹰潭 | 22 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 198 | 凯美瑞 | 宜宾 | 22 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 199 | 凯美瑞 | 自贡 | 21 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 200 | 凯美瑞 | 宁德 | 21 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 201 | 凯美瑞 | 汉中 | 21 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 202 | 凯美瑞 | 广安 | 21 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 203 | 凯美瑞 | 鄂尔多斯 | 21 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 204 | 凯美瑞 | 达州 | 20 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 205 | 凯美瑞 | 咸阳 | 19 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 206 | 凯美瑞 | 南充 | 19 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 207 | 凯美瑞 | 佳木斯 | 19 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 208 | 凯美瑞 | 舟山 | 18 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 209 | 凯美瑞 | 张家界 | 18 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 210 | 凯美瑞 | 随州 | 18 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 211 | 凯美瑞 | 松原 | 18 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 212 | 凯美瑞 | 四平 | 18 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 213 | 凯美瑞 | 内江 | 18 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 214 | 凯美瑞 | 景德镇 | 18 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 215 | 凯美瑞 | 鹤壁 | 18 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 216 | 凯美瑞 | 延安 | 17 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 217 | 凯美瑞 | 牡丹江 | 17 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 218 | 凯美瑞 | 防城港 | 17 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 219 | 凯美瑞 | 绥化 | 16 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 220 | 凯美瑞 | 呼伦贝尔 | 16 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 221 | 凯美瑞 | 安阳 | 16 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 222 | 凯美瑞 | 六盘水 | 15 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 223 | 凯美瑞 | 锦州 | 15 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 224 | 凯美瑞 | 铜仁 | 14 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 225 | 凯美瑞 | 铁岭 | 14 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 226 | 凯美瑞 | 葫芦岛 | 14 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 227 | 凯美瑞 | 朝阳 | 14 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 228 | 凯美瑞 | 晋中 | 13 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 229 | 凯美瑞 | 张掖 | 12 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 230 | 凯美瑞 | 忻州 | 12 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 231 | 凯美瑞 | 双鸭山 | 12 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 232 | 凯美瑞 | 普洱 | 12 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 233 | 凯美瑞 | 南平 | 12 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 234 | 凯美瑞 | 克拉玛依 | 12 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 235 | 凯美瑞 | 广元 | 12 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 236 | 凯美瑞 | 鄂州 | 12 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 237 | 凯美瑞 | 本溪 | 12 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 238 | 凯美瑞 | 安康 | 12 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 239 | 凯美瑞 | 资阳 | 11 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 240 | 凯美瑞 | 通化 | 11 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 241 | 凯美瑞 | 遂宁 | 11 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 242 | 凯美瑞 | 酒泉 | 11 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 243 | 凯美瑞 | 巴彦淖尔 | 11 | 中型车 | 17.98-26.98 |
| 244 | 凯美瑞 | 保山 | 11 | 中型车 | 17.98-26.98 |





