丰田中国汽车市场销售数据及趋势
丰田在中国的汽车销售数据仅包括通过一汽-丰田和通用汽车-丰田合资公司与当地制造商第一汽车厂和广州汽车集团有限公司在中国生产的车型,不包括进口车型。
GAC 囊括了凯美瑞(包含混动) ,C-HR,e’z,Highlander,Levin (包含混动) ,雅力士 l 轿车和雅力士 l 掀背车为丰田。一汽为这个日本品牌生产了丰田花冠,花冠 EX,皇冠,伊佐,陆地巡洋舰(200) ,普拉多,普锐斯,RAV4,Reiz,Vios 和 Vios FS 轿车。
每月汽车销售
年份 | 一月 | 二月 | 三月 | 4月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 97,622 | 55,752 | 98,945 | 88,414 | 97,781 | 88,431 | 84,202 | 81,922 | 91,941 | 80,116 | 107,559 | 92,019 |
2017 | 100,493 | 80,551 | 107,630 | 86,558 | 92,605 | 106,053 | 104,557 | 96,432 | 105,496 | 86,860 | 97,493 | 73,192 |
2018 | 129,366 | 62,570 | 105,825 | 89,221 | 114,293 | 110,178 | 118,305 | 111,280 | 117,510 | 108,356 | 132,726 | 95,372 |
2019 | 158,069 | 67,020 | 115,674 | 109,057 | 121,544 | 118,519 | 117,530 | 102,108 | 116,927 | 120,813 | 140,674 | 121,263 |
2020 | 142,503 | 12,125 | 89,023 | 134,378 | 138,713 | 148,117 | 151,952 | 118,011 | 164,941 | 136,122 | 156,504 | 144,907 |
2021 | 172,045 | 91,181 | 151,582 | 133,227 | 136,552 | 147,818 | 153,329 | 89,019 | 93,468 | 133,170 | 167,701 | 186,961 |
2022 | 151,159 | 125,628 |
全年汽车销售量
年份 | 销售 | 增长 | 市场份额 |
---|---|---|---|
2003 | 50,481 | 2.36 | |
2004 | 87,942 | 74.21 | 3.57 |
2005 | 147,438 | 67.65 | 4.58 |
2006 | 277,379 | 88.13 | 6.60 |
2007 | 451,782 | 62.88 | 8.55 |
2008 | 536,444 | 18.74 | 9.88 |
2009 | 625,247 | 16.55 | 7.56 |
2010 | 775,245 | 23.99 | 6.91 |
2011 | 804,128 | 3.73 | 6.55 |
2012 | 745,565 | -7.28 | 5.64 |
2013 | 857,749 | 15.05 | 5.26 |
2014 | 956,281 | 11.49 | 5.20 |
2015 | 1,010,178 | 5.64 | 5.00 |
2016 | 1,064,704 | 5.40 | 4.51 |
2017 | 1,137,920 | 6.88 | 4.70 |
2018 | 1,295,002 | 13.80 | 5.54 |
2019 | 1,409,198 | 8.82 | 6.65 |
2020 | 1,537,296 | 9.09 | 7.81 |
2021 | 1,656,053 | 7.73 | 7.87 |
全年汽车销售图表
市场占有率图表
丰田中国的汽车销售数据仅包括国内生产的汽车,不包括进口车型。
丰田好车