2025年04月丰田汽车销量排行榜TOP10
2025年04月丰田汽车销量排行榜TOP10
| 排名 | 品牌 | 车型 | 评分 | 价格区间 | 销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰田 | 凯美瑞 | 4.71分 | 17.18-25.98万 | 16217 |
| 2 | 丰田 | 卡罗拉锐放 | 4.22分 | 12.98-18.48万 | 16072 |
| 3 | 丰田 | RAV4荣放 | 4.51分 | 16.98-23.88万 | 15446 |
| 4 | 丰田 | 锋兰达 | 4.37分 | 12.58-18.48万 | 11969 |
| 5 | 丰田 | 亚洲龙 | 4.49分 | 17.88-25.68万 | 9509 |
| 6 | 丰田 | 赛那SIENNA | 4.47分 | 29.98-41.08万 | 8248 |
| 7 | 丰田 | 威兰达 | 4.41分 | 17.38-26.48万 | 8228 |
| 8 | 丰田 | 卡罗拉 | 4.51分 | 11.68-15.58万 | 7334 |
| 9 | 铂智 | 铂智3X | 4.57分 | 10.98-15.98万 | 6727 |
| 10 | 丰田 | 格瑞维亚 | 4.44分 | 29.98-41.68万 | 6651 |
2025年04月丰田汽车销量排行榜TOP10



