东风本田推出的英仕派2022款260TURBO精致版中型车,以其精致的设计和丰富的配置,为消费者提供了一款优质的选择。以下是该车型的详细配置参数:
英仕派 2022款 260TURBO 精致版基本参数
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 车型名称 | 英仕派 2022款 260TURBO 精致版 |
| 厂商指导价(元) | 19.29万 |
| 厂商 | 东风本田 |
| 级别 | 中型车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2021.11 |
| 最大功率(kW) | 143 |
| 最大扭矩(N·m) | 260 |
| 发动机 | 1.5T 194马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速 |
| 长宽高(mm) | 492418621449 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 188 |
| 官方0-100km/h加速(s) | – |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.4 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 首任车主质保政策 | – |
车身
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 长度(mm) | 4924 |
| 宽度(mm) | 1862 |
| 高度(mm) | 1449 |
| 轴距(mm) | 2830 |
| 前轮距(mm) | 1600 |
| 后轮距(mm) | 1610 |
| 接近角(°) | 14 |
| 离去角(°) | 17 |
| 最小转弯半径(m) | 5.7 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 56 |
| 整备质量(kg) | 1506 |
| 最大满载质量(kg) | 2000 |
发动机
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 发动机型号 | L15BR |
| 排量(mL) | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.3 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 194 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-5000 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI |
变速箱
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 挡位个数 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
底盘转向
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
车轮制动
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
被动安全
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 被动行人保护 | ● |
主动安全
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
驾驶操控
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 驾驶模式切换 | ●运动 / ●经济 |
| 发动机启停技术 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 可变转向比 | ● |
驾驶硬件
驾驶功能
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | ●Honda SENSING |
| 辅助驾驶等级 | ●L2 |
外观/防盗
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ●前排 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
车外灯光
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | ● |
| 车前雾灯 | ●LED |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 天窗类型 | ●可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | ●前排 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 多层隔音玻璃 | ●前排 |
车内化妆镜
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 |
| ●副驾驶+照明灯 |
外后视镜
屏幕/系统
| 参数名称 | 描述 |
|---|
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●10.25英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | ●支持CarLife |
智能化配置
方向盘/内后视镜
浏览量: 8