概览
本文将详细介绍丰田奕泽IZOA 2018款 2.0L 奕驰版 国V的配置参数,为您提供全面的车辆信息。
基本参数
参数名称 | 详情 |
---|
车型名称 | 奕泽IZOA 2018款 2.0L 奕驰版 国V |
厂商指导价(元) | 15.48万 |
厂商 | 一汽丰田 |
级别 | 小型SUV |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国V |
上市时间 | 2018.06 |
最大功率(kW) | 126 |
最大扭矩(N·m) | 203 |
发动机 | 2.0L 171马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速(模拟10挡) |
车身
参数名称 | 详情 |
---|
长度(mm) | 4405 |
宽度(mm) | 1795 |
高度(mm) | 1565 |
轴距(mm) | 2640 |
前轮距(mm) | 1550 |
后轮距(mm) | 1550 |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 50 |
后备厢容积(L) | 295 |
整备质量(kg) | 1505 |
发动机
参数名称 | 详情 |
---|
发动机型号 | M20A |
排量(mL) | 1987 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | 80.5 |
行程(mm) | 97.6 |
最大马力(Ps) | 171 |
最大功率转速(rpm) | 6600 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400-4800 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
变速箱
参数名称 | 详情 |
---|
挡位个数 | 10 |
变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
简称 | CVT无级变速(模拟10挡) |
底盘转向
参数名称 | 详情 |
---|
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | E型多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动
参数名称 | 详情 |
---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/60 R17 |
后轮胎规格 | 215/60 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
被动安全
参数名称 | 详情 |
---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | ●主驾膝部气囊 |
副驾驶座垫式气囊 | ● |
主动安全
参数名称 | 详情 |
---|
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | ●胎压报警 |
安全带未系提醒 | ●全车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
驾驶操控
驾驶硬件
参数名称 | 详情 |
---|
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
巡航系统 | ●自适应巡航 |
外观/防盗
参数名称 | 详情 |
---|
轮圈材质 | ●铝合金 |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ●前排 |
车外灯光
参数名称 | 详情 |
---|
近光灯光源 | ●卤素 |
远光灯光源 | ●卤素 |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● |
车前雾灯 | ●卤素 |
大灯高度可调 | ● |
天窗/玻璃
参数名称 | 详情 |
---|
天窗类型 | ○电动天窗 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | ●全车 |
车窗防夹手功能 | ● |
后排侧隐私玻璃 | ● |
屏幕/系统
参数名称 | 详情 |
---|
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●9英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ●支持CarLife |
智能化配置
方向盘/内后视镜
参数名称 | 详情 |
---|
方向盘材质 | ●皮质 |
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 |
多功能方向盘 | ● |
车内充电
参数名称 | 详情 |
---|
多媒体/充电接口 | ●USB |
USB/Type-C接口数量 | ●前排1个 |
座椅配置
参数名称 | 详情 |
---|
座椅材质 | ●仿皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 |
副座椅调节方式 | ●前后调节 |
前排座椅功能 | – |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
音响/车内灯光
空调/冰箱
参数名称 | 详情 |
---|
空调温度控制方式 | ●手动空调 |
车载空气净化器 | – |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
浏览量: 1