丰田兰德酷路泽 2012款 4.0L 自动VX配置参数
丰田兰德酷路泽 2012款 4.0L 自动VX基本参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 车型名称 | 兰德酷路泽 2012款 4.0L 自动VX |
| 厂商指导价(元) | 79.90万 |
| 厂商 | 一汽丰田 |
| 级别 | 中大型SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV |
| 上市时间 | 2012.03 |
| 最大功率(kW) | 202 |
| 最大扭矩(N·m) | 385 |
| 发动机 | 4.0L 275马力 V6 |
| 变速箱 | 5挡手自一体 |
车身
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 长度(mm) | 5170 |
| 宽度(mm) | 1970 |
| 高度(mm) | 1930 |
| 轴距(mm) | 2850 |
| 前轮距(mm) | 1640 |
| 后轮距(mm) | 1635 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 225 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 8 |
| 油箱容积(L) | 138 |
| 整备质量(kg) | 2645 |
发动机
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 发动机型号 | 1GR |
| 排量(mL) | 3956 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V |
| 气缸数(个) | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.4 |
| 缸径(mm) | 94 |
| 行程(mm) | 95 |
| 最大马力(Ps) | 275 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
| 发动机特有技术 | VVT-i |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
变速箱与底盘转向
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 挡位个数 | 5 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 托森式差速器 |
车轮制动
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 285/65 R17 |
| 后轮胎规格 | 285/65 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
安全配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
驾驶操控与四驱/越野
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 中央差速器锁止功能 | ● |
| 巡航系统 | ●定速巡航 |
外观/防盗
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 车顶行李架 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● |
车外灯光
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 近光灯光源 | ●氙气 |
| 远光灯光源 | ●卤素 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 车前雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
内饰配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 天窗类型 | ●电动天窗 |
| 座椅材质 | ●真皮 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | ●加热 |
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
音响/车内灯光
空调/冰箱
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 |
| 后排独立空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
以上表格列出了丰田兰德酷路泽2012款4.0L自动VX的主要配置参数,展现了其在动力、安全、舒适性以及越野性能等方面的卓越表现。
浏览量: 12