艾力绅 2022款 2.0L e:HEV 至尊版配置参数
艾力绅 2022款 2.0L e:HEV 至尊版基本参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 车型名称 | 艾力绅 2022款 2.0L e:HEV 至尊版 |
| 厂商指导价(元) | 33.18万 |
| 厂商 | 东风本田 |
| 级别 | 中型MPV |
| 能源类型 | 油电混合 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2021.12 |
| 最大功率(kW) | 158 |
| 发动机 | 2.0L 146马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 184 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 |
| 长宽高(mm) | 495118421711 |
| 车身结构 | 5门7座MPV |
| 最高车速(km/h) | 160 |
| 实测0-100km/h加速(s) | 9.07 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.17 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 长度(mm) | 4951 |
| 宽度(mm) | 1842 |
| 高度(mm) | 1711 |
| 轴距(mm) | 2900 |
| 前轮距(mm) | 1560 |
| 后轮距(mm) | 1560 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 124 |
| 接近角(°) | 14 |
| 离去角(°) | 17 |
| 最小转弯半径(m) | 5.4 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 |
| 油箱容积(L) | 50 |
| 整备质量(kg) | 1987 |
| 最大满载质量(kg) | 2514 |
发动机
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 发动机型号 | LFB12 |
| 排量(mL) | 1993 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 压缩比 | 13.5 |
| 最大马力(Ps) | 146 |
| 最大功率(kW) | 107 |
| 燃料形式 | 油电混合 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 发动机特有技术 | i-VTEC |
电动机
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 电动机总功率(kW) | 135 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 315 |
| 系统综合功率(kW) | 158 |
| 电池类型 | 锂离子电池 |
| 电池组质保 | 十年或20万公里 |
变速箱
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 挡位个数 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
底盘转向
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
车轮制动
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
被动安全
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
主动安全
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| ABS防抱死 | ● |
| 牵引力控制 | ● |
| 车身稳定控制 | ● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
驾驶操控
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 驾驶模式切换 | ●运动 / ●经济 |
| 能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
外观/防盗
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 侧滑门形式 | ●双侧电动 |
| 电动后备厢 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 远程启动功能 | ● |
车外灯光
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 车前雾灯 | ●LED |
天窗/玻璃
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 天窗类型 | ●分段式电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 多层隔音玻璃 | ●全车 |
屏幕/系统
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●10.1英寸 |
智能化配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | ●4G |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
座椅配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 座椅材质 | ●真皮 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 / ●靠背调节 / ●高低调节(4向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 / ●靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- |
| 第二排座椅调节 | ●前后调节 / ●靠背调节 / ●肩部调节 / ●腿托调节 / ●左右调节 |
音响/车内灯光
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 扬声器数量 | ●6喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ●单色 |
空调/冰箱
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 |
| 后排独立空调 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
以上表格列出了艾力绅2022款2.0Le:HEV至尊版的详细配置参数,从基本参数到座椅配置,再到智能化配置和空调系统,全面展示了这款车型的特点和优势。
浏览量: 15