基本信息
以下是2018款雅阁260TURBO精英版国VI的详细配置参数。
雅阁 2018款 260TURBO 精英版 国VI| 参数类别 | 详细参数 | 描述/数值 |
|---|
| 车型名称 | 雅阁 2018款 260TURBO 精英版 国VI | – |
| 厂商指导价 | 18.98万 | – |
| 厂商 | 广汽本田 | – |
| 级别 | 中型车 | – |
| 能源类型 | 汽油 | – |
| 环保标准 | 国VI | – |
| 上市时间 | 2019.07 | – |
动力性能
| 发动机参数 | 描述/数值 |
|---|
| 发动机型号 | L15BN/L15CF |
| 排量 | 1.5L |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | 10.3 |
| 最大马力 | 194Ps |
| 最大功率(kW) | 143 |
| 最大扭矩(N·m) | 260 |
| 发动机特有技术 | VTEC |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
车身参数
| 车身参数 | 描述/数值 |
|---|
| 长宽高(mm) | 489318621449 |
| 轴距(mm) | 2830 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 56 |
| 整备质量(kg) | 1494 |
底盘与转向
| 底盘转向参数 | 描述/数值 |
|---|
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮与制动
| 车轮制动参数 | 描述/数值 |
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/50 R17 |
安全配置
| 安全配置 | 描述/数值 |
|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 被动行人保护 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
驾驶辅助
| 驾驶辅助配置 | 描述/数值 |
|---|
| 驾驶模式切换 | 运动、经济 |
| 发动机启停技术 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 可变转向比 | ● |
内饰与配置
| 内饰配置 | 描述/数值 |
|---|
| 方向盘材质 | 真皮 |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | 单色 |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | 前后、靠背、高低(4向) |
| 副座椅调节方式 | 前后、靠背 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 扬声器数量 | 4喇叭 |
| 空调温度控制方式 | 自动空调 |
| 后排独立空调 | – |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | – |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
灯光与玻璃
| 灯光玻璃配置 | 描述/数值 |
|---|
| 近光灯光源 | LED |
| 远光灯光源 | 卤素 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | – |
| 自动头灯 | – |
| 车前雾灯 | LED |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 天窗类型 | 电动天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 前排● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 多层隔音玻璃 | 前排● |
外后视镜与屏幕系统
| 外后视镜配置 | 描述/数值 |
|---|
| 外后视镜功能 | 电动调节、电动折叠、后视镜加热 |
| 中控彩色屏幕 | 普通液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | 7英寸 |
其他配置
| 其他配置 | 描述/数值 |
|---|
| 铝合金轮圈 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 多媒体/充电接口 | USB |
| USB/Type-C接口数量 | 前排1个 |
| 后排杯架 | ● |
以上为2018款雅阁260TURBO精英版国VI的详细配置参数,希望对您的选择有所帮助。
浏览量: 13