荣放2.5双擎四驱精英plus参数配置表
荣放2.5双擎四驱精英plus参数配置表
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 厂商 | 一汽丰田 |
| 级别 | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 油电混合 |
| 上市时间 | 2023.04 |
| 厂商指导价(元) | 24.58万 |
| 发动机 | 2.5L 178马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 174 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 |
| 长宽高(mm) | 4600-1855-1685 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 180 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | – |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 5.23 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 车身长度(mm) | 4600 |
| 车身宽度(mm) | 1855 |
| 车身高度(mm) | 1685 |
| 轴距(mm) | 2690 |
| 前轮距(mm) | 1605 |
| 后轮距(mm) | 1620 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 |
| 整备质量(Kg) | 1750 |
| 电动机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 128 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 323 |
| 前电动机最大功率(kW) | 88 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 202 |
| 后电动机最大功率(kW) | 40 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 121 |
| 系统综合功率(kW) | 163 |
| 驱动电机数 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 发动机型号 | A25F |
| 排量(mL) | 2487 |
| 排量(L) | 2.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 缸径(mm) | 87.5 |
| 行程(mm) | 103.4 |
| 最大马力(Ps) | 178 |
| 最大功率(kW) | 131 |
| 最大功率转速(rpm) | 5700 |
| 最大扭矩(N·m) | 221 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600-5200 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 混合喷射 |
| 缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸体材质 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 驱动形式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 电动四驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | E型多连杆式独立悬架 |
| 转向助力类型 | 电动助力 |
| 前制动类型 | 通风盘式 |
| 后制动类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/60 R18 |
| 天窗形式 | 可开启全景天窗 |
| 铝合金轮圈材质 | 是 |
| 方向盘材质 | 真皮 |
| 多功能方向盘 | 是 |
| 方向盘调节 | 手动上下+前后调节 |
| 彩色行车电脑显示屏 | 是 |
| 全液晶仪表 | 是 |
| 液晶仪表尺寸 | 12.3英寸 |
| 主/副驾安全气囊 | 主 / 副 |
| 前/后排侧气囊 | 前 / 后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前 / 后 |
| 胎压监测功能 | 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | 全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 是 |
| ABS防抱死 | 是 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 是 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 是 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 是 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 是 |
| 主动刹车/主动安全系统 | 是 |
| 疲劳驾驶提示 | – |
| 前方碰撞预警 | 是 |
| 后方碰撞预警 | – |
| 前/后驻车雷达 | 前 / 后 |
| 360度全景影像 | 是 |
| 全速自适应巡航 | 是 |
| 运动驾驶模式 | 是 |
| 经济驾驶模式 | 是 |
| 标准/舒适驾驶模式 | 是 |
| 自动泊车入位 | – |
| 无钥匙启动系统 | 是 |
| 无钥匙进入功能 | 前排 |
| 前排座椅加热 | 是 |
| 前排座椅电动调节 | 是 |
| 仿皮座椅材质 | 是 |
| 真皮座椅材质 | – |
| 主座椅调节方式 | 前后调节 |
| 靠背调节 | 是 |
| 高低调节(4向) | 是 |
| 副座椅调节方式 | 前后调节 |
| 副驾驶座电动调节 | 主 / 副 |
| 后排座椅靠背调节 | 是 |
| 后排小桌板 | – |
| 导航系统 | 是 |
| 道路救援呼叫 | – |
| 中控彩色液晶屏 | 是 |
| 触控液晶屏 | 是 |
| 中控液晶屏尺寸 | 10.25英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | 是 |
| 手机互联/映射 | 是 |
| 支持CarLife | 是 |
| 支持CarPlay | 是 |
| 支持HiCar | – |
| 语音识别控制系统 | 是 |
| 天窗 | 是 |
| 导航 | 是 |
| 电话 | 是 |
| 空调 | 是 |
| 手势控制 | – |
| 车辆内部智能系统 | – |
| 车联网 | 4G |
| OTA升级 | – |
| Wi-Fi热点 | – |
| 车载电视 | – |
| 后排液晶屏 | – |
| 220V/230V电源 | – |
| 前排USB/Type-C接口数量 | 3个 |
| 后排USB/Type-C接口数量 | 2个 |
| CD/DVD | – |
| 扬声器品牌 | – |
| 扬声器数量 | 6喇叭 |
| 副驾娱乐屏 | – |
| 手机APP远程控制 | 是 |
| 车门控制 | 是 |
| 车窗控制 | 是 |
| 空调控制 | 是 |
| 车况查询/诊断 | 是 |
| 车辆定位/寻车 | 是 |
| 预约保养/维修 | – |
| 近光灯 | LED |
| 远光灯 | LED |
| LED日间行车灯 | 是 |
| 自适应远近光灯 | 是 |
| 自动头灯 | – |
| 大灯高度可调 | – |
| 大灯清洗装置 | – |
| 车内氛围灯 | – |
| 大灯延时关闭 | – |
| 前/后电动车窗 | 前 / 后 |
| 车窗一键升降 | 全车 |
| 车窗防夹手功能 | – |
| 后视镜电动折叠 | 是 |
| 后视镜电动调节 | 是 |
| 锁车自动折叠 | – |
| 后视镜加热 | 是 |
| 手动防眩目 | – |
| 后风挡遮阳帘 | – |
| 后排侧遮阳帘 | – |
| 后排侧隐私玻璃 | – |
| 遮阳板化妆镜 | 副驾驶+照明灯 |
| 主驾驶+照明灯 | 是 |
| 后雨刷 | 感应雨刷 |
| 空调控制方式 | 自动空调 |
| 后座独立空调 | – |
| 后座出风口 | – |
| 温度分区控制 | – |
| 车内PM2.5过滤 | 是 |
| 车载空气净化器 | – |
| 负离子发生器 | – |
| 车内香氛装置 | – |
| 车载冰箱 | – |
请注意,有些参数是未提供具体数值的,因此在表格中用”-“表示。




