2023年8月全国汽车MPV车型销量排行榜前10
2023年8月最好的MPV车型销量排行榜top10
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上汽通用 | 别克 | GL8 | 传统能源 | 11,756 | 13.1% |
2 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势D9 | 新能源 | 9,042 | 10.1% |
3 | 广汽乘用车 | 传祺 | 传祺M8 | 传统能源 | 7,305 | 8.1% |
4 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光S | 传统能源 | 6,743 | 7.5% |
5 | 广汽丰田 | 丰田 | 赛那 | 传统能源 | 6,683 | 7.5% |
6 | 广汽乘用车 | 传祺 | 传祺M6 | 传统能源 | 4,943 | 5.5% |
7 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱佳辰 | 传统能源 | 4,391 | 4.9% |
8 | 一汽丰田 | 丰田 | 格瑞维亚 | 传统能源 | 4,191 | 4.7% |
9 | 广汽本田 | 本田 | 奥德赛 | 传统能源 | 3,722 | 4.2% |
10 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾NAT | 新能源 | 1,966 | 2.2% |
根据表格数据,比亚迪在新能源汽车市场中表现出色,特别是在销量方面。这种成功可能归因于他们的产品组合、市场策略、技术创新等多种因素。