跳至内容全国埃尔法上牌数据(2022-07)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
|---|
| 1 | 埃尔法 | 天津 | 165 | MPV | 83.90-92.00 |
| 2 | 埃尔法 | 北京 | 116 | MPV | 83.90-92.00 |
| 3 | 埃尔法 | 上海 | 106 | MPV | 83.90-92.00 |
| 4 | 埃尔法 | 深圳 | 78 | MPV | 83.90-92.00 |
| 5 | 埃尔法 | 广州 | 70 | MPV | 83.90-92.00 |
| 6 | 埃尔法 | 郑州 | 66 | MPV | 83.90-92.00 |
| 7 | 埃尔法 | 杭州 | 61 | MPV | 83.90-92.00 |
| 8 | 埃尔法 | 西安 | 59 | MPV | 83.90-92.00 |
| 9 | 埃尔法 | 东莞 | 52 | MPV | 83.90-92.00 |
| 10 | 埃尔法 | 成都 | 48 | MPV | 83.90-92.00 |
| 11 | 埃尔法 | 台州 | 43 | MPV | 83.90-92.00 |
| 12 | 埃尔法 | 青岛 | 40 | MPV | 83.90-92.00 |
| 13 | 埃尔法 | 嘉兴 | 37 | MPV | 83.90-92.00 |
| 14 | 埃尔法 | 苏州 | 36 | MPV | 83.90-92.00 |
| 15 | 埃尔法 | 哈尔滨 | 31 | MPV | 83.90-92.00 |
| 16 | 埃尔法 | 太原 | 29 | MPV | 83.90-92.00 |
| 17 | 埃尔法 | 临沂 | 27 | MPV | 83.90-92.00 |
| 18 | 埃尔法 | 沈阳 | 26 | MPV | 83.90-92.00 |
| 19 | 埃尔法 | 长春 | 26 | MPV | 83.90-92.00 |
| 20 | 埃尔法 | 湖州 | 25 | MPV | 83.90-92.00 |
| 21 | 埃尔法 | 长沙 | 25 | MPV | 83.90-92.00 |
| 22 | 埃尔法 | 无锡 | 24 | MPV | 83.90-92.00 |
| 23 | 埃尔法 | 武汉 | 24 | MPV | 83.90-92.00 |
| 24 | 埃尔法 | 唐山 | 23 | MPV | 83.90-92.00 |
| 25 | 埃尔法 | 南京 | 21 | MPV | 83.90-92.00 |
| 26 | 埃尔法 | 金华 | 21 | MPV | 83.90-92.00 |
| 27 | 埃尔法 | 泉州 | 20 | MPV | 83.90-92.00 |
| 28 | 埃尔法 | 济南 | 20 | MPV | 83.90-92.00 |
| 29 | 埃尔法 | 厦门 | 18 | MPV | 83.90-92.00 |
| 30 | 埃尔法 | 衢州 | 18 | MPV | 83.90-92.00 |
| 31 | 埃尔法 | 绍兴 | 17 | MPV | 83.90-92.00 |
| 32 | 埃尔法 | 南昌 | 17 | MPV | 83.90-92.00 |
| 33 | 埃尔法 | 宁波 | 16 | MPV | 83.90-92.00 |
| 34 | 埃尔法 | 佛山 | 16 | MPV | 83.90-92.00 |
| 35 | 埃尔法 | 大连 | 16 | MPV | 83.90-92.00 |
| 36 | 埃尔法 | 扬州 | 14 | MPV | 83.90-92.00 |
| 37 | 埃尔法 | 惠州 | 14 | MPV | 83.90-92.00 |
| 38 | 埃尔法 | 福州 | 14 | MPV | 83.90-92.00 |
| 39 | 埃尔法 | 昆明 | 12 | MPV | 83.90-92.00 |
| 40 | 埃尔法 | 营口 | 11 | MPV | 83.90-92.00 |
| 41 | 埃尔法 | 重庆 | 11 | MPV | 83.90-92.00 |
全国埃尔法上牌数据(2022-07) 浏览量: 2