跳至内容 
全国埃尔法上牌数据(2022-06)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
---|
1 | 埃尔法 | 北京 | 117 | MPV | 83.90-92.00 |
2 | 埃尔法 | 上海 | 102 | MPV | 83.90-92.00 |
3 | 埃尔法 | 天津 | 97 | MPV | 83.90-92.00 |
4 | 埃尔法 | 深圳 | 88 | MPV | 83.90-92.00 |
5 | 埃尔法 | 苏州 | 76 | MPV | 83.90-92.00 |
6 | 埃尔法 | 杭州 | 67 | MPV | 83.90-92.00 |
7 | 埃尔法 | 西安 | 54 | MPV | 83.90-92.00 |
8 | 埃尔法 | 广州 | 54 | MPV | 83.90-92.00 |
9 | 埃尔法 | 嘉兴 | 51 | MPV | 83.90-92.00 |
10 | 埃尔法 | 郑州 | 42 | MPV | 83.90-92.00 |
11 | 埃尔法 | 成都 | 39 | MPV | 83.90-92.00 |
12 | 埃尔法 | 南京 | 32 | MPV | 83.90-92.00 |
13 | 埃尔法 | 无锡 | 30 | MPV | 83.90-92.00 |
14 | 埃尔法 | 台州 | 30 | MPV | 83.90-92.00 |
15 | 埃尔法 | 湖州 | 30 | MPV | 83.90-92.00 |
16 | 埃尔法 | 武汉 | 29 | MPV | 83.90-92.00 |
17 | 埃尔法 | 太原 | 28 | MPV | 83.90-92.00 |
18 | 埃尔法 | 惠州 | 28 | MPV | 83.90-92.00 |
19 | 埃尔法 | 金华 | 27 | MPV | 83.90-92.00 |
20 | 埃尔法 | 青岛 | 24 | MPV | 83.90-92.00 |
21 | 埃尔法 | 东莞 | 24 | MPV | 83.90-92.00 |
22 | 埃尔法 | 长沙 | 23 | MPV | 83.90-92.00 |
23 | 埃尔法 | 唐山 | 22 | MPV | 83.90-92.00 |
24 | 埃尔法 | 泉州 | 22 | MPV | 83.90-92.00 |
25 | 埃尔法 | 宁波 | 21 | MPV | 83.90-92.00 |
26 | 埃尔法 | 临沂 | 19 | MPV | 83.90-92.00 |
27 | 埃尔法 | 济南 | 18 | MPV | 83.90-92.00 |
28 | 埃尔法 | 哈尔滨 | 18 | MPV | 83.90-92.00 |
29 | 埃尔法 | 长春 | 18 | MPV | 83.90-92.00 |
30 | 埃尔法 | 中山 | 17 | MPV | 83.90-92.00 |
31 | 埃尔法 | 扬州 | 16 | MPV | 83.90-92.00 |
32 | 埃尔法 | 丽水 | 16 | MPV | 83.90-92.00 |
33 | 埃尔法 | 厦门 | 15 | MPV | 83.90-92.00 |
34 | 埃尔法 | 绍兴 | 15 | MPV | 83.90-92.00 |
35 | 埃尔法 | 佛山 | 15 | MPV | 83.90-92.00 |
36 | 埃尔法 | 徐州 | 14 | MPV | 83.90-92.00 |
37 | 埃尔法 | 温州 | 14 | MPV | 83.90-92.00 |
38 | 埃尔法 | 沈阳 | 14 | MPV | 83.90-92.00 |
39 | 埃尔法 | 江门 | 14 | MPV | 83.90-92.00 |
40 | 埃尔法 | 福州 | 14 | MPV | 83.90-92.00 |
41 | 埃尔法 | 合肥 | 12 | MPV | 83.90-92.00 |
42 | 埃尔法 | 营口 | 11 | MPV | 83.90-92.00 |
43 | 埃尔法 | 榆林 | 11 | MPV | 83.90-92.00 |
44 | 埃尔法 | 南通 | 11 | MPV | 83.90-92.00 |
45 | 埃尔法 | 茂名 | 11 | MPV | 83.90-92.00 |
46 | 埃尔法 | 昆明 | 11 | MPV | 83.90-92.00 |
47 | 埃尔法 | 重庆 | 11 | MPV | 83.90-92.00 |
全国埃尔法上牌数据(2022-06) 浏览量: 3