2023年2月全国汽车厂商销量排行榜前十
2023年2月全国汽车卖得最好的厂商销量
2023年2月全国汽车厂商销量排行榜top10
| 排名 | 厂商 | 销量 | 占细分市场份额 |
|---|
| 1 | 比亚迪 | 139,565 | 10.9% |
| 2 | 吉利汽车 | 74,411 | 5.8% |
| 3 | 长安汽车 | 73,111 | 5.7% |
| 4 | 上汽大众 | 72,218 | 5.6% |
| 5 | 一汽大众 | 71,977 | 5.6% |
| 6 | 广汽丰田 | 58,532 | 4.6% |
| 7 | 上汽通用五菱 | 57,361 | 4.5% |
| 8 | 上汽通用 | 48,415 | 3.8% |
| 9 | 华晨宝马 | 46,692 | 3.6% |
| 10 | 一汽丰田 | 46,361 | 3.6% |
2023年2月全国汽车厂商销量排行榜前10(https://toyotacar.cn 丰田汽车网)
浏览量: 5