2023年1月全国汽车厂商销量排行榜前十
2023年1月全国汽车卖得最好的厂商销量
2023年1月全国汽车厂商销量排行榜top10
排名 | 厂商 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|
1 | 比亚迪 | 117,983 | 9.1% |
2 | 长安汽车 | 100,158 | 7.8% |
3 | 吉利汽车 | 82,046 | 6.4% |
4 | 一汽大众 | 75,435 | 5.8% |
5 | 上汽大众 | 74,485 | 5.8% |
6 | 广汽丰田 | 52,945 | 4.1% |
7 | 华晨宝马 | 52,720 | 4.1% |
8 | 长城汽车 | 52,383 | 4.1% |
9 | 东风日产 | 52,292 | 4.1% |
10 | 上汽通用五菱 | 48,327 | 3.7% |
2023年1月全国汽车厂商销量排行榜前10(https://toyotacar.cn 丰田汽车网)
浏览量: 4