2022年11月全国汽车厂商销量排行榜前十
2022年11月全国汽车卖得最好的厂商销量
2022年11月全国汽车厂商销量排行榜top10
| 排名 | 厂商 | 销量 | 占细分市场份额 |
|---|
| 1 | 比亚迪 | 176,290 | 10.9% |
| 2 | 吉利汽车 | 97,605 | 6% |
| 3 | 长安汽车 | 96,979 | 6% |
| 4 | 上汽大众 | 96,131 | 5.9% |
| 5 | 一汽大众 | 82,214 | 5.1% |
| 6 | 广汽丰田 | 79,424 | 4.9% |
| 7 | 上汽通用 | 70,195 | 4.3% |
| 8 | 特斯拉(国产) | 62,059 | 3.8% |
| 9 | 一汽丰田 | 60,622 | 3.8% |
| 10 | 上汽通用五菱 | 55,795 | 3.5% |
2022年11月全国汽车厂商销量排行榜前10(https://toyotacar.cn 丰田汽车网)
浏览量: 10