2022年10月全国汽车厂商销量排行榜前十
2022年10月全国汽车卖得最好的厂商销量
2022年10月全国汽车厂商销量排行榜top10
| 排名 | 厂商 | 销量 | 占细分市场份额 |
|---|
| 1 | 比亚迪 | 160,358 | 9.7% |
| 2 | 上汽大众 | 105,236 | 6.4% |
| 3 | 长安汽车 | 104,858 | 6.3% |
| 4 | 吉利汽车 | 92,986 | 5.6% |
| 5 | 一汽大众 | 91,804 | 5.6% |
| 6 | 广汽丰田 | 86,316 | 5.2% |
| 7 | 上汽通用 | 81,137 | 4.9% |
| 8 | 东风日产 | 72,321 | 4.4% |
| 9 | 上汽通用五菱 | 70,048 | 4.2% |
| 10 | 一汽丰田 | 64,785 | 3.9% |
2022年10月全国汽车厂商销量排行榜前10(https://toyotacar.cn 丰田汽车网)
浏览量: 5