2022年9月全国汽车厂商销量排行榜前十
2022年9月全国汽车卖得最好的厂商销量
2022年9月全国汽车厂商销量排行榜top10
排名 | 厂商 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|
1 | 比亚迪 | 166,896 | 9% |
2 | 上汽大众 | 117,265 | 6.3% |
3 | 一汽大众 | 106,565 | 5.7% |
4 | 上汽通用 | 104,801 | 5.6% |
5 | 长安汽车 | 98,823 | 5.3% |
6 | 吉利汽车 | 94,830 | 5.1% |
7 | 广汽丰田 | 85,411 | 4.6% |
8 | 东风日产 | 78,019 | 4.2% |
9 | 特斯拉(国产) | 76,882 | 4.1% |
10 | 一汽丰田 | 74,329 | 4% |
2022年9月全国汽车厂商销量排行榜前10(https://toyotacar.cn 丰田汽车网)
浏览量: 2