2022年8月全国汽车厂商销量排行榜前十
2022年8月全国汽车卖得最好的厂商销量
2022年8月全国汽车厂商销量排行榜top10
| 排名 | 厂商 | 销量 | 占细分市场份额 |
|---|
| 1 | 比亚迪 | 156,417 | 8.3% |
| 2 | 上汽大众 | 117,248 | 6.2% |
| 3 | 一汽大众 | 112,333 | 6% |
| 4 | 长安汽车 | 109,187 | 5.8% |
| 5 | 吉利汽车 | 103,991 | 5.5% |
| 6 | 上汽通用 | 99,750 | 5.3% |
| 7 | 东风日产 | 89,070 | 4.7% |
| 8 | 广汽丰田 | 88,737 | 4.7% |
| 9 | 一汽丰田 | 81,201 | 4.3% |
| 10 | 广汽本田 | 69,859 | 3.7% |
2022年8月全国汽车厂商销量排行榜前10(https://toyotacar.cn 丰田汽车网)
浏览量: 8