2022年6月全国汽车厂商销量排行榜前十
2022年6月全国汽车卖得最好的厂商销量
2022年6月全国汽车厂商销量排行榜top10
| 排名 | 厂商 | 销量 | 占细分市场份额 |
|---|
| 1 | 比亚迪 | 131,124 | 6.8% |
| 2 | 一汽大众 | 113,019 | 5.9% |
| 3 | 广汽丰田 | 112,845 | 5.9% |
| 4 | 上汽大众 | 112,842 | 5.9% |
| 5 | 吉利汽车 | 97,359 | 5% |
| 6 | 长安汽车 | 95,228 | 4.9% |
| 7 | 上汽通用 | 91,865 | 4.8% |
| 8 | 东风日产 | 88,183 | 4.6% |
| 9 | 一汽丰田 | 80,959 | 4.2% |
| 10 | 特斯拉(国产) | 77,262 | 4% |
2022年6月全国汽车厂商销量排行榜前10(https://toyotacar.cn 丰田汽车网)
浏览量: 3