2022年3月全国汽车厂商销量排行榜前十
2022年3月全国汽车卖得最好的厂商销量
2022年3月全国汽车厂商销量排行榜top10
| 排名 | 厂商 | 销量 | 占细分市场份额 |
|---|
| 1 | 比亚迪 | 106,993 | 7.3% |
| 2 | 上汽大众 | 78,421 | 5.3% |
| 3 | 一汽大众 | 76,328 | 5.2% |
| 4 | 上汽通用五菱 | 73,154 | 5% |
| 5 | 广汽丰田 | 70,725 | 4.8% |
| 6 | 吉利汽车 | 70,466 | 4.8% |
| 7 | 上汽通用 | 67,780 | 4.6% |
| 8 | 特斯拉(国产) | 65,086 | 4.4% |
| 9 | 长安汽车 | 61,429 | 4.2% |
| 10 | 一汽丰田 | 60,658 | 4.1% |
2022年3月全国汽车厂商销量排行榜前10(https://toyotacar.cn 丰田汽车网)
浏览量: 11