2022年2月全国汽车厂商销量排行榜前十
2022年2月全国汽车卖得最好的厂商销量
2022年2月全国汽车厂商销量排行榜top10
| 排名 | 厂商 | 销量 | 占细分市场份额 |
|---|
| 1 | 上汽大众 | 77,258 | 6.7% |
| 2 | 吉利汽车 | 70,771 | 6.1% |
| 3 | 比亚迪 | 69,920 | 6.1% |
| 4 | 一汽大众 | 64,505 | 5.6% |
| 5 | 上汽通用五菱 | 63,440 | 5.5% |
| 6 | 长安汽车 | 58,803 | 5.1% |
| 7 | 上汽通用 | 55,528 | 4.8% |
| 8 | 东风日产 | 53,348 | 4.6% |
| 9 | 长城汽车 | 51,602 | 4.5% |
| 10 | 广汽丰田 | 48,124 | 4.2% |
2022年2月全国汽车厂商销量排行榜前10(https://toyotacar.cn 丰田汽车网)
浏览量: 2