2022年1月全国汽车厂商销量排行榜前十
2022年1月全国汽车卖得最好的厂商销量
2022年1月全国汽车厂商销量排行榜top10
| 排名 | 厂商 | 销量 | 占细分市场份额 |
|---|
| 1 | 吉利汽车 | 156,047 | 6.9% |
| 2 | 长安汽车 | 144,242 | 6.4% |
| 3 | 上汽大众 | 136,759 | 6.1% |
| 4 | 上汽通用 | 127,910 | 5.7% |
| 5 | 一汽大众 | 121,370 | 5.4% |
| 6 | 长城汽车 | 112,723 | 5% |
| 7 | 东风日产 | 108,921 | 4.8% |
| 8 | 广汽丰田 | 93,956 | 4.2% |
| 9 | 华晨宝马 | 90,672 | 4% |
| 10 | 上汽通用五菱 | 90,075 | 4% |
2022年1月全国汽车厂商销量排行榜前10(https://toyotacar.cn 丰田汽车网)
浏览量: 2