2023年1月全国汽车MPV车型销量排行榜前10
2023年1月最好的MPV车型销量排行榜top10
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
1 | 上汽通用五委 | 五菱 | 五菱宏光S | 传统能源 | 8,673 | 13.9% |
2 | 广汽丰田 | 丰田 | 赛那 | 传统能源 | 6,266 | 10% |
3 | 上汽通用 | 别克 | GL8 | 传统能源 | 5,846 | 9.4% |
4 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势D9 | 新能源 | 5,453 | 8.7% |
5 | 上汽通用五委 | 五菱 | 五菱佳辰 | 传统能源 | 4,957 | 7.9% |
6 | 广汽乘用车 | 传祺 | 传祺M8 | 传统能源 | 4,910 | 7.9% |
7 | 广汽乘用车 | 传祺 | 传祺M6 | 传统能源 | 2,787 | 4.5% |
8 | 丰田 | 丰田 | 埃尔法 | 传统能源 | 2.278 | 3.6% |
9 | 一汽丰田 | 丰田 | 格瑞维亚 | 传统能源 | 1.766 | 2.8% |
10 | 东风本田 | 本田 | 艾力绅 | 传统能源 | 1,567 | 2.5% |
(https://toyotacar.cn 丰田汽车网)